- 混合型

截止日期:2021-12-31
匯泉基金管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 36.80 | 401.12 | 104/166 |
基金數量(只) | 6 | 42.55 | 132/166 |
基金經理數量 | 2 | 12.45 | 141/166 |
- 全部
- 混合型
新發基金
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯泉臻心致遠混合C 013052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8599 | 0.8599 | 0.19% | - | - | 2.82 | 梁永強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯泉臻心致遠混合A 013051 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8610 | 0.8610 | 0.19% | - | - | 3.69 | 梁永強 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
匯泉策略優選混合A 012412 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8706 | 0.8706 | 0.15% | -13.13% | - | 30.18 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯泉策略優選混合C 013939 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8690 | 0.8690 | 0.14% | - | - | 0.12 | 楊宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002385 | 大北農 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 6.00% | 1,731.96 | 18,168.24 | ||
2 | 601881 | 中國銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.80% | 1,569.99 | 17,568.21 | ||
3 | 01801 | 信達生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.06% | 388.70 | 15,333.90 | ||
4 | 000998 | 隆平高科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.66% | 607.09 | 14,120.88 | ||
5 | 000547 | 航天發展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.47% | 810.00 | 13,527.00 | ||
6 | 000166 | 申萬宏源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.07% | 2,410.27 | 12,340.56 | ||
7 | 601995 | 中金公司 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.06% | 251.00 | 12,306.29 | ||
8 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.92% | 449.99 | 11,884.35 | ||
9 | 002555 | 三七互娛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.53% | 395.96 | 10,698.84 | ||
10 | 300458 | 全志科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.18% | 152.12 | 9,626.11 |
旗下基金資訊
更多- 港交所:茶飲料品牌“道地”母企匯泉國際遞交上... 07-01
- 專業人士設立公募再添新軍 匯泉基金獲批成立 06-11
- 匯泉基金管理公司獲批設立 個人系公募陣營再擴... 06-10
旗下基金公告
更多- 匯泉基金管理有限公司關于旗下開放式基金開通基... 01-27
- 匯泉基金管理有限公司關于旗下開放式基金開通基... 01-27
- 匯泉基金管理有限公司關于旗下開放式基金開通基... 01-27
- 匯泉基金管理有限公司關于旗下開放式基金開通基... 01-27
- 匯泉臻心致遠混合型證券投資基金開放日常申購、... 01-27