民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 俄烏沖突對資本市場帶來哪些影... 【每周要聞】預計穩增長兩會前... 【每周要聞】指數有漲有跌,穩... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-12-31
民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 97.28 | 193.19 | 34/122 |
基金數量(只) | 25 | 22.43 | 27/122 |
基金經理數量 | 8 | 5.91 | 25/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀醫藥健康股票C 014758 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.6949 | 0.6949 | 3.09% | - | - | - | - | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀醫藥健康股票A 009898 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.6952 | 0.6952 | 3.08% | -20.45% | -30.45% | 3.54 | 陳潔馨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀創新成長混合C 014929 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9379 | 1.9379 | 2.15% | - | - | - | 陳潔馨 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀創新成長混合A 006072 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9385 | 1.9385 | 2.14% | -15.56% | -17.03% | 0.92 | 陳潔馨 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品質消費股票C 007966 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.2553 | 1.2553 | 1.90% | -16.08% | -18.42% | 0.16 | 劉霄漢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀品質消費股票A 007965 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.2646 | 1.2646 | 1.90% | -15.92% | -18.10% | 0.18 | 劉霄漢 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.9180 | 1.9180 | 1.86% | -12.42% | -4.96% | 4.44 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀持續成長混合C 007732 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3871 | 1.3871 | 1.86% | -17.73% | -26.79% | 0.27 | 朱辰喆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀持續成長混合A 007731 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4005 | 1.4005 | 1.86% | -17.57% | -26.50% | 3.28 | 朱辰喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.3610 | 3.3610 | 1.76% | -12.50% | -5.70% | 1.56 | 鄭愛剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.2945 | 2.2945 | 1.72% | -12.85% | -11.78% | 6.53 | 孫偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀科創3年封閉混合 501200 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0984 | 1.0984 | 1.71% | -14.60% | -17.08% | 4.07 | 孫偉 等 | 場內交易 | - | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.1260 | 2.5200 | 1.67% | -17.98% | -13.72% | 2.50 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.2540 | 3.2540 | 1.66% | -12.62% | 11.44% | 4.82 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀周期優選混合A 011888 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8826 | 0.8826 | 1.65% | -12.63% | - | 0.54 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀周期優選混合C 011889 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8800 | 0.8800 | 1.63% | -12.82% | - | 0.15 | 金耀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚優精選混合 013296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8746 | 0.8746 | 1.53% | - | - | 1.73 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合A 000408 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2230 | 3.5880 | 1.23% | -14.50% | -24.90% | 8.47 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合C 009706 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2070 | 2.2070 | 1.19% | -14.75% | -25.26% | 0.38 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9340 | 0.9340 | 1.19% | -3.41% | -9.58% | 0.72 | 施名軒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發起A 013371 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9043 | 0.9043 | 1.19% | - | - | 0.26 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新能源智選混合發起C 013372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9028 | 0.9028 | 1.18% | - | - | 0.18 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀策略精選混合C 009709 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 4.5920 | 4.5920 | 1.17% | -10.73% | -9.41% | 0.11 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.3390 | 3.1300 | 1.17% | -13.63% | -23.36% | 4.75 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合A 000136 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 4.6260 | 4.9870 | 1.16% | -10.50% | -8.94% | 28.74 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀質量領先混合A 010659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.7939 | 0.7939 | 1.15% | -17.03% | -26.01% | 28.62 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀質量領先混合C 010660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.7901 | 0.7901 | 1.14% | -17.21% | -26.32% | 1.35 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.0526 | 2.0526 | 1.13% | -15.05% | -12.00% | 1.79 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合A 690007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.4590 | 4.4590 | 1.13% | -16.62% | -17.97% | 22.94 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合C 009720 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.4270 | 4.4270 | 1.12% | -16.83% | -18.40% | 0.07 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生價值發現一年持有混合C 010796 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8464 | 0.8464 | 1.10% | -14.73% | - | 0.79 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生價值發現一年持有混合A 010795 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8497 | 0.8497 | 1.09% | -14.56% | - | 8.25 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證800指數增強發起式A 013031 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9407 | 0.9407 | 1.07% | - | - | 0.21 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀龍頭優選股票 008860 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3427 | 1.3427 | 1.06% | -17.48% | -22.90% | 7.10 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內核驅動混合A 011843 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8618 | 0.8618 | 1.06% | -13.91% | - | 6.63 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀內核驅動混合C 011844 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8590 | 0.8590 | 1.06% | -14.09% | - | 0.22 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證800指數增強發起式C 013032 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9395 | 0.9395 | 1.06% | - | - | 0.06 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀成長優選股票 010420 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.8960 | 0.8960 | 1.05% | -12.44% | -13.83% | 56.24 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生價值優選6個月持有股票C 011286 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.8145 | 0.8145 | 1.03% | -13.93% | - | 0.58 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生價值優選6個月持有股票A 011285 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.8168 | 0.8168 | 1.03% | -13.76% | - | 17.71 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合C 009660 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8827 | 0.9312 | 1.01% | -13.38% | -17.58% | 6.38 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新動能一年定開混合A 009659 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8885 | 0.9370 | 1.00% | -13.22% | -17.25% | 16.57 | 孫偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興產業混合A 010116 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9737 | 0.9737 | 1.00% | -11.92% | -11.15% | 10.49 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強C 009905 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9726 | 0.9726 | 0.99% | -11.88% | -11.15% | 0.02 | 何江 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀新興產業混合C 010117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9681 | 0.9681 | 0.99% | -12.09% | -11.50% | 1.21 | 孫偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.1530 | 3.4510 | 0.99% | -12.68% | -10.58% | 1.98 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3610 | 2.3610 | 0.98% | -15.86% | -11.54% | 0.47 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證200指數增強A 009904 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.98% | -11.75% | -10.87% | 0.12 | 何江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4380 | 1.4680 | 0.98% | -10.90% | -12.32% | 0.17 | 關鍵 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀雙核動力混合 012495 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.97% | - | - | 2.16 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.5150 | 1.5450 | 0.93% | -9.61% | -10.93% | 0.02 | 關鍵 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接A 008291 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.2997 | 1.2997 | 0.91% | -5.28% | -9.38% | 0.35 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀滬深300ETF聯接C 008292 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.2941 | 1.2941 | 0.91% | -5.37% | -9.55% | 0.01 | 武杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證500指數增強C 012927 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9208 | 0.9208 | 0.89% | -5.37% | - | 0.17 | 武杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證500指數增強A 012926 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9223 | 0.9223 | 0.89% | -5.23% | - | 0.32 | 武杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀核心資產股票C 012215 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9163 | 0.9163 | 0.76% | - | - | 0.27 | 王亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀核心資產股票A 012214 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9174 | 0.9174 | 0.76% | - | - | 1.95 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7500 | 1.7500 | 0.75% | -10.81% | 4.48% | 3.25 | 蔡曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.8078 | 3.4278 | 0.75% | -15.07% | -9.75% | 1.42 | 芮定坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新戰略混合A 001352 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3770 | 1.5040 | 0.51% | -13.56% | -13.75% | 1.26 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新戰略混合C 011391 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3700 | 1.4350 | 0.51% | -13.78% | - | 0.03 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 0.9220 | 1.3120 | 0.44% | -15.49% | 8.85% | 1.60 | 關鍵 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 0.9460 | 1.3460 | 0.42% | -15.31% | 9.24% | 1.55 | 關鍵 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫福混合C 007072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2050 | 1.2050 | 0.42% | -1.15% | 1.69% | 0.20 | 姚航 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫福混合A 002518 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3350 | 1.3350 | 0.38% | -0.96% | 2.06% | 3.63 | 姚航 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2300 | 1.2300 | 0.33% | -0.97% | 4.86% | 0.03 | 蔡曉 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.3183 | 1.3683 | 0.24% | -0.89% | 0.98% | 1.29 | 柳世慶 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2254 | 1.2254 | 0.23% | -1.01% | 0.72% | 8.66 | 柳世慶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合A 009260 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1181 | 1.1181 | 0.20% | -2.43% | -0.56% | 4.90 | 姚航 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀聚利6個月混合C 009261 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1111 | 1.1111 | 0.20% | -2.61% | -0.91% | 0.23 | 姚航 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.16% | -9.78% | -5.12% | 0.12 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.15% | -9.66% | -4.89% | 0.19 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數C 011607 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% | -3.05% | - | 0.26 | 武杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數A 690008 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% | -2.96% | 19.56% | 1.76 | 武杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀瑞利混合 010564 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0435 | 1.0435 | 0.07% | -2.77% | - | 5.00 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0103 | 1.3878 | 0.05% | 2.06% | 4.25% | 58.83 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0704 | 1.2226 | 0.04% | 1.82% | 4.95% | 5.38 | 胡振倉 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀中債3-5年政金債指數 012310 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | - | - | 50.78 | 李文君 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券A 009826 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9400 | 0.9400 | 0.03% | -10.11% | -8.22% | 1.17 | 關鍵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9348 | 0.9348 | 0.03% | -10.27% | -8.55% | 0.22 | 關鍵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1700 | 1.5590 | 0.02% | 1.88% | 5.29% | 16.35 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1540 | 1.5180 | 0.02% | 1.68% | 4.87% | 0.14 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0252 | 1.3206 | 0.02% | 1.59% | 4.17% | 0.00 | 張玓 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0275 | 1.3294 | 0.02% | 1.82% | 4.61% | 104.13 | 張玓 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 0.8971 | 0.9051 | 0.02% | -24.91% | -23.52% | 2.64 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0321 | 1.1989 | 0.02% | 1.48% | 3.90% | 0.00 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0565 | 1.1438 | 0.02% | 1.58% | 4.10% | 28.63 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0657 | 1.0895 | 0.02% | 0.76% | 3.72% | 8.47 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 0.9105 | 0.9185 | 0.01% | -24.76% | -23.22% | 2.27 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0099 | 1.0830 | 0.01% | 1.66% | 4.27% | 7.14 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0532 | 1.0773 | 0.01% | 1.73% | 4.10% | 5.23 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0367 | 1.0839 | 0.01% | 1.46% | 3.70% | 53.93 | 張玓 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀鑫享債券D 007955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 0.7839 | 0.7839 | 0.01% | -24.91% | -23.53% | 0.00 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀嘉益債券 008868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1515 | 1.2108 | 0.01% | 0.51% | 11.54% | 0.00 | 姚航 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鑫通債券 009256 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 1.43% | 4.26% | 5.20 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀恒澤債券 010856 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 1.69% | 4.26% | 10.34 | 劉昊 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀豐鑫債券 690012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0178 | 1.0528 | 0.01% | 1.36% | 3.33% | 32.37 | 胡振倉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀恒祥債券 014209 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | - | - | 2.20 | 李文君 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-07 | 1.0049 | 1.0490 | 0.00% | 1.41% | 3.09% | 0.00 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀高等級信用債A 000090 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -1.00% | 1.09% | 2.63 | 李文君 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀高等級信用債C 000089 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -1.13% | 0.84% | 8.13 | 李文君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀高等級信用債E 000715 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -1.13% | 0.84% | 7.15 | 李文君 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0270 | 1.2040 | 0.00% | 1.28% | 4.21% | 6.23 | 張玓 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0270 | 1.1860 | 0.00% | 1.08% | 3.80% | 0.00 | 張玓 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀嘉盈債券 007454 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1923 | 1.5258 | 0.00% | 1.77% | 3.93% | 8.72 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀39個月定期純債 008693 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0270 | 1.0567 | 0.00% | 1.36% | 2.84% | 79.76 | 張玓 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀匯智3個月定開債 010099 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0568 | 1.1381 | 0.00% | 3.78% | 13.82% | 20.13 | 姚航 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯利混合 011023 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -2.57% | -3.16% | 0.03 | 姚航 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀康利混合 010461 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 2.40% | 7.04% | 0.03 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0149 | 1.5009 | 0.00% | 1.05% | 3.48% | 0.08 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0292 | 1.5407 | 0.00% | 1.25% | 3.86% | 0.31 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀中債1-5年政金債指數 009262 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0417 | 1.0509 | -0.01% | 1.76% | 4.44% | 0.01 | 張玓 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1680 | 1.5180 | -0.03% | -4.30% | 3.64% | 9.71 | 關鍵 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.5260 | 2.1960 | -0.07% | -7.01% | -1.55% | 4.06 | 關鍵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.5540 | 2.2790 | -0.13% | -6.83% | -1.21% | 8.27 | 關鍵 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0610 | 1.0610 | -0.19% | -15.66% | -17.43% | 0.04 | 劉昊 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0707 | 1.1433 | -0.28% | -10.02% | -7.36% | 2.35 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0857 | 1.1289 | -0.28% | -10.15% | -7.64% | 0.55 | 劉昊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀優享6個月定開混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9784 | 0.9784 | -0.34% | - | - | 18.86 | 于善輝 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀穩健配置6個月混合(FOF) 011580 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.0089 | 1.0089 | -0.36% | -2.30% | - | 31.29 | 于善輝 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀穩健配置9個月持有混合(FOF) 011591 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9873 | 0.9873 | -0.41% | -1.63% | - | 19.72 | 于善輝 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 1.2033 | 1.2033 | -0.42% | -4.23% | -2.10% | 50.66 | 于善輝 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
民生卓越配置6個月混合(FOF) 008886 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-24 | 1.0770 | 1.0770 | -0.58% | -7.97% | -6.03% | 29.11 | 于善輝 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀康泰養老2040三年持有混合(FOF) 012311 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-24 | 0.9409 | 0.9409 | -0.93% | - | - | 2.49 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀康寧平衡養老目標三年持有混合(FOF) 009884 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-24 | 0.9539 | 1.0221 | -1.00% | -8.57% | -4.72% | 5.06 | 于善輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀積極配置6個月持有混合(FOF) 012936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 0.9156 | 0.9156 | -1.45% | - | - | 3.72 | 蘇辛 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉昊 | 限大額 | - | 購買 |
