浦銀安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦銀安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2022-01-05
浦銀安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 24.24 | 193.19 | 63/122 |
基金數量(只) | 19 | 22.43 | 31/122 |
基金經理數量 | 3 | 5.91 | 62/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 517780 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.21 ~ 22.03.02 | 高鋼杰 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 517760 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.27 ~ 22.03.25 | 高鋼杰 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 015013 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 22.02.08 ~ 22.02.28 | 褚艷輝 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 015012 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 22.02.08 ~ 22.02.28 | 褚艷輝 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)C 015156 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 22.03.07 ~ 22.03.25 | 陳曙亮 | -- | - 詳情 | 購買 |
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A 015155 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 22.03.07 ~ 22.03.25 | 陳曙亮 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦銀安盛醫療健康混合A 519171 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5520 | 1.8020 | 4.31% | -17.22% | -4.08% | 10.73 | 胡攸喬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛醫療健康混合C 013183 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5491 | 1.5491 | 4.31% | -17.39% | - | 6.82 | 胡攸喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛創業板ETF聯接A 012179 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9197 | 0.9197 | 2.28% | - | - | 1.11 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛創業板ETF聯接C 012180 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9192 | 0.9192 | 2.28% | - | - | 1.05 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.4089 | 1.4089 | 2.23% | -16.14% | -14.34% | 0.37 | IKEDA KAE | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 1.4075 | 1.4075 | 2.23% | - | - | 0.00 | IKEDA KAE | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛精致生活混合 519113 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.6980 | 3.7580 | 2.10% | -20.63% | 15.17% | 2.77 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產業混合A 519120 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 4.0156 | 4.0156 | 2.08% | -20.62% | 14.54% | 2.76 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新興產業混合C 014061 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 4.0126 | 4.0126 | 2.08% | - | - | 0.01 | 吳勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合A 519110 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.6829 | 2.4959 | 2.00% | -22.74% | 4.98% | 10.74 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛價值成長混合C 014011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.6805 | 2.0305 | 1.99% | - | - | 0.00 | 吳勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源A 007163 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.6259 | 2.6259 | 1.88% | -5.20% | 35.78% | 1.47 | 楊達偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛環保新能源C 007164 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.5930 | 2.5930 | 1.88% | -5.37% | 35.30% | 2.48 | 楊達偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛增長動力混合C 014003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1212 | 1.1212 | 1.79% | - | - | 0.00 | 吳勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛增長動力混合A 519170 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1223 | 1.1223 | 1.78% | -21.95% | 10.03% | 10.22 | 吳勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合C 519176 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.0050 | 3.0050 | 1.69% | -9.62% | 8.92% | 2.51 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7690 | 1.7690 | 1.67% | -17.22% | -4.12% | 0.41 | 秦聞 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛消費升級混合A 519125 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.0010 | 3.0010 | 1.66% | -9.58% | 9.05% | 2.53 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合A 519115 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.0513 | 4.0513 | 1.66% | -10.01% | 24.50% | 1.92 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛紅利精選混合C 014029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.0475 | 4.0475 | 1.66% | - | - | 0.67 | 楊富麟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6800 | 1.6800 | 1.63% | -17.57% | -4.87% | 0.30 | 秦聞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛新經濟結構混合A 519126 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.5453 | 3.5453 | 1.63% | -10.25% | 18.89% | 45.54 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛新經濟結構混合C 013259 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.5397 | 3.5397 | 1.63% | -10.42% | - | 4.50 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合C 009369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5036 | 1.5036 | 1.61% | -9.03% | 22.37% | 6.26 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛價值精選混合A 009368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5131 | 1.5131 | 1.60% | -8.84% | 22.86% | 8.68 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2130 | 1.2130 | 1.44% | -1.06% | - | 0.44 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2166 | 1.2166 | 1.43% | -0.86% | - | 3.01 | 蔣佳良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合C 007067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2286 | 1.2286 | 1.28% | -9.93% | -21.30% | 2.84 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛先進制造混合A 007066 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2377 | 1.2377 | 1.27% | -9.78% | -21.02% | 1.73 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 0.9607 | 0.9607 | 1.21% | -6.66% | -6.44% | 0.16 | 陳曙亮 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8706 | 0.8706 | 1.20% | -10.84% | - | 12.20 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8677 | 0.8677 | 1.20% | -11.00% | - | 7.12 | 楊岳斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0172 | 1.1272 | 0.95% | -4.95% | -3.46% | 0.19 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0219 | 1.1319 | 0.95% | -4.80% | -3.17% | 1.29 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.0935 | 1.0935 | 0.87% | -0.27% | 3.18% | 0.55 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.0878 | 1.0878 | 0.87% | -0.45% | 2.82% | 0.44 | 姚衛巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.4160 | 2.1500 | 0.78% | -7.00% | -15.53% | 8.91 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3763 | 1.3763 | 0.67% | -0.63% | 8.28% | 0.07 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3677 | 1.3677 | 0.66% | -0.80% | 7.92% | 0.01 | 陳士俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0056 | 1.0056 | 0.63% | -19.58% | -26.76% | 0.43 | 羅雯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0052 | 1.0052 | 0.62% | -19.73% | - | 0.01 | 羅雯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛基本面400指數 519117 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.8880 | 1.8880 | 0.53% | -1.92% | 3.68% | 0.26 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2532 | 1.2792 | 0.41% | -8.53% | -6.69% | 0.84 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2680 | 1.2930 | 0.41% | -8.35% | -6.32% | 0.49 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.9510 | 2.1510 | 0.36% | -5.57% | -3.13% | 1.83 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1591 | 1.1591 | 0.33% | 0.08% | 4.19% | 0.74 | 褚艷輝 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1526 | 1.1526 | 0.33% | -0.10% | 3.83% | 0.12 | 褚艷輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5680 | 1.7680 | 0.32% | -5.66% | -3.33% | 3.56 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 1.1061 | 1.1061 | 0.30% | -0.63% | 1.46% | 16.10 | 陳曙亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 1.0963 | 1.0963 | 0.30% | -0.82% | 1.07% | 39.90 | 陳曙亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛鑫福混合C 012303 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9826 | 0.9826 | 0.24% | -0.88% | - | 1.49 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛鑫福混合A 012302 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9852 | 0.9852 | 0.23% | -0.71% | - | 2.01 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3653 | 1.3653 | 0.21% | -1.19% | 0.27% | 0.25 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4562 | 1.4562 | 0.21% | -0.79% | 1.08% | 4.58 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
浦銀安盛鑫銳混合A 012304 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9944 | 0.9944 | 0.18% | - | - | 0.00 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛鑫銳混合C 012305 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9936 | 0.9936 | 0.17% | - | - | 2.00 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛安裕回報一年持有混合A 012299 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9761 | 0.9761 | 0.12% | - | - | 10.25 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 012300 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9744 | 0.9744 | 0.12% | - | - | 0.23 | 褚艷輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 1.1587 | 1.1587 | 0.05% | 2.78% | 6.56% | 9.22 | 李羿 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 1.1699 | 1.1699 | 0.05% | 2.96% | 6.93% | 9.46 | 李羿 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | 0.82% | 1.76% | 8.89 | 李羿 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | 0.65% | 1.40% | 1.90 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0586 | 1.0686 | 0.04% | 2.50% | 5.74% | 1.02 | 李羿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0569 | 1.0669 | 0.04% | 2.43% | 5.62% | 0.01 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0236 | 1.1286 | 0.03% | 1.63% | 3.22% | 0.00 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0243 | 1.1393 | 0.03% | 1.65% | 3.22% | 29.04 | 李羿 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0305 | 1.1325 | 0.02% | 1.96% | 4.82% | 18.30 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債A 006464 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0468 | 1.1128 | 0.02% | 1.62% | 3.89% | 13.89 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普益純債C 006465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0419 | 1.1009 | 0.02% | 1.44% | 3.53% | 0.03 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0182 | 1.0482 | 0.02% | 1.27% | 3.12% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0210 | 1.0600 | 0.02% | 1.56% | 3.72% | 18.81 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | 2.01% | 5.07% | 72.62 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0206 | 1.0536 | 0.02% | 1.62% | 3.80% | 21.13 | 李羿 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0066 | 1.0466 | 0.02% | 1.52% | 3.15% | 0.00 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0210 | 1.0560 | 0.02% | 1.54% | 3.68% | 0.00 | 李羿 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0783 | 1.1932 | 0.02% | 0.99% | 2.86% | 10.03 | 陶祺 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券C 014644 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0004 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 0.00 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債C 005201 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0223 | 1.0873 | 0.01% | 1.58% | 3.59% | 0.00 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債C 006437 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% | 1.66% | 3.47% | 0.37 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0119 | 1.0519 | 0.01% | 1.70% | 3.51% | 30.17 | 曹治國 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0658 | 1.2248 | 0.01% | 1.35% | 3.37% | 101.60 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0627 | 1.1690 | 0.01% | 0.80% | 2.10% | 0.00 | 陶祺 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0534 | 1.2054 | 0.01% | 1.14% | 2.97% | 0.00 | 章瀟楓 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式A 013987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | - | - | 79.90 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛瑞純債債券A 014643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0004 | 1.0024 | 0.01% | - | - | 2.01 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0930 | 1.2390 | 0.00% | 2.02% | 4.67% | 1.47 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛普瑞純債A 005200 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0289 | 1.0999 | 0.00% | 1.77% | 3.97% | 8.27 | 章瀟楓 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛中短債A 006436 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | 1.71% | 3.57% | 1.84 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 1.26% | 2.78% | 6.12 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 1.15% | 2.56% | 0.16 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0191 | 1.0691 | 0.00% | 1.38% | 3.46% | 49.85 | 陶祺 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券C 009042 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.44% | 0.88% | 0.00 | 陶祺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛普天純債債券A 009041 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | 1.62% | 1.18% | 10.25 | 陶祺 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 1.63% | - | 82.17 | 曹治國 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 2.10% | - | 0.04 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.00% | - | 17.23 | 曹治國 | 限大額 | - | 購買 |
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0790 | 1.2550 | 0.00% | 1.86% | 4.36% | 0.18 | 章瀟楓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0280 | 1.4580 | 0.00% | 1.36% | 3.15% | 0.67 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0270 | 1.4230 | 0.00% | 1.17% | 2.76% | 0.14 | 劉大巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0764 | 1.2446 | 0.00% | 1.76% | 5.04% | 42.71 | 劉大巍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債A 519322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0428 | 1.2928 | 0.00% | 2.14% | 6.29% | 100.68 | 章瀟楓 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛元定開債C 519323 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0409 | 1.2729 | 0.00% | 1.96% | 5.91% | 0.00 | 章瀟楓 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0637 | 1.2258 | 0.00% | 1.58% | 4.70% | 0.00 | 劉大巍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券C 519112 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4230 | 1.6230 | 0.00% | 1.21% | 2.52% | 0.02 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛優化收益債券A 519111 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4800 | 1.7000 | 0.00% | 1.37% | 2.92% | 0.10 | 鄭雙超 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | - | - | 0.12 | 廉素君 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | - | - | 0.26 | 廉素君 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式C 013988 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | - | - | 0.10 | 劉大巍 | 開放申購 | - | 購買 |
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.35% | -1.03% | - | 4.78 | 陳曙亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.35% | -0.83% | - | 49.61 | 陳曙亮 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9826 | 0.9826 | -0.92% | 3.16% | -9.13% | 0.18 | 陳士俊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安和回報定開混合A 004276 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0537 | 1.3257 | - | 1.54% | 0.93% | 0.46 | 趙楠 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安和回報定開混合C 004277 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0511 | 1.3061 | - | 1.35% | 0.57% | 0.09 | 趙楠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合C 004275 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9727 | 1.2717 | - | -2.73% | -7.40% | 0.29 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
浦銀安恒回報定開混合A 004274 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9704 | 1.2869 | - | -2.55% | -7.06% | 1.91 | 褚艷輝 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
浦銀安盛盛通定開債券 004800 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1110 | 1.1610 | - | 1.61% | 3.70% | 53.38 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
浦銀安盛盛融定開債券 006404 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0200 | 1.1100 | - | 1.27% | 3.47% | 62.29 | 劉大巍 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0854 | 1.1234 | - | 1.92% | 9.32% | 8.31 | 劉大巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
