泰康資產管理有限責任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
泰康宏泰回報混合(002767) 2020年度三年期年度穩健回報基金產品
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-12-31
泰康資產 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 65.20 | 193.19 | 44/122 |
基金數量(只) | 18 | 22.43 | 33/122 |
基金經理數量 | 5 | 5.91 | 36/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康滬港深價值優選混合 003580 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5615 | 1.5615 | 1.94% | -19.54% | -22.77% | 2.62 | 黃成揚 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康滬港深精選混合 002653 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4614 | 1.5874 | 1.73% | -18.61% | -23.06% | 11.16 | 劉偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康優勢精選三年持有期混合 012294 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9094 | 0.9094 | 1.62% | - | - | 6.42 | 薛小波 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
泰康睿利量化多策略混合C 005382 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.6351 | 1.6351 | 1.47% | -13.78% | 9.89% | 0.65 | 劉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康睿利量化多策略混合A 005381 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.6668 | 1.6668 | 1.47% | -13.57% | 10.42% | 0.70 | 劉偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康均衡優選混合A 005474 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9590 | 1.9590 | 1.47% | -7.86% | -5.09% | 4.68 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康均衡優選混合C 005475 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9495 | 1.9495 | 1.47% | -8.09% | -5.57% | 2.46 | 薛小波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康福澤養老五年持有混合(FOF) 012513 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 0.9277 | 0.9277 | 1.47% | -5.96% | - | 1.29 | 潘漪 | 開放申購 | 1.00% | 購買 |
泰康港股通大消費指數A 006786 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.1249 | 1.1249 | 1.46% | -23.46% | -31.68% | 0.55 | 劉偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康港股通大消費指數C 006787 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.1120 | 1.1120 | 1.46% | -23.62% | -31.95% | 0.45 | 劉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康創新成長混合A 009596 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0408 | 1.0408 | 1.45% | -11.38% | -10.69% | 12.45 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康創新成長混合C 009597 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0332 | 1.0332 | 1.45% | -11.59% | -11.14% | 1.52 | 薛小波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康產業升級混合A 006904 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9060 | 2.0762 | 1.42% | -9.28% | -6.85% | 4.31 | 薛小波 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康產業升級混合C 006905 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.8701 | 2.0381 | 1.42% | -9.50% | -7.32% | 3.11 | 薛小波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康泉林量化價值精選混合A 005000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4666 | 1.4666 | 1.05% | -14.08% | -6.02% | 0.48 | 劉偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康泉林量化價值精選混合C 005111 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4436 | 1.4436 | 1.05% | -14.29% | -6.48% | 0.31 | 劉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康福泰平衡養老三年持有混合(FOF) 011233 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 0.9791 | 0.9791 | 1.05% | -3.84% | - | 11.42 | 潘漪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康優勢企業混合C 010537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8184 | 0.8184 | 0.95% | -4.36% | -18.41% | 3.08 | 桂躍強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康滬深300ETF聯接C 008927 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0513 | 1.0513 | 0.94% | -6.79% | -14.92% | 0.21 | 魏軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康優勢企業混合A 010536 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.8232 | 0.8232 | 0.94% | -4.11% | -18.01% | 17.31 | 桂躍強 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
泰康滬深300ETF聯接A 008926 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.93% | -6.61% | -14.59% | 0.31 | 魏軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康藍籌優勢一年持有股票 009240 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0305 | 1.0305 | 0.93% | 0.08% | -15.67% | 4.82 | 桂躍強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康新機遇混合 001910 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3971 | 1.7039 | 0.86% | -11.10% | -21.34% | 20.55 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康品質生活混合A 010874 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2358 | 1.2358 | 0.77% | -8.24% | 13.76% | 7.42 | 宋仁杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
泰康品質生活混合C 010875 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2287 | 1.2287 | 0.76% | -8.48% | 13.19% | 6.08 | 宋仁杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康策略優選混合 003378 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.1076 | 2.2569 | 0.71% | -13.20% | 0.05% | 25.73 | 宋仁杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
泰康恒泰回報混合C 002935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1683 | 1.4713 | 0.46% | -4.01% | 1.29% | 9.02 | 任慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康恒泰回報混合A 002934 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1201 | 1.4099 | 0.45% | -3.95% | 1.40% | 5.81 | 任慧娟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康合潤混合C 011768 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.43% | 0.43% | - | 1.62 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康合潤混合A 011767 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0178 | 1.0178 | 0.43% | 0.73% | - | 9.87 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康福安養老一年持有混合(FOF) 012458 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 0.9980 | 0.9980 | 0.43% | -0.34% | - | 10.58 | 潘漪 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
泰康頤享混合A 005823 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.3776 | 1.3776 | 0.41% | -3.77% | 1.75% | 7.86 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康頤享混合C 005824 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.3609 | 1.3609 | 0.41% | -3.91% | 1.45% | 6.53 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康新回報靈活配置混合A 001798 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7709 | 1.7709 | 0.35% | -12.03% | -14.08% | 1.55 | 陳怡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康新回報靈活配置混合C 001799 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7572 | 1.7572 | 0.35% | -12.21% | -14.42% | 0.20 | 陳怡 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康裕泰債券C 006208 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1601 | 1.1601 | 0.34% | -1.94% | -1.79% | 1.99 | 任翀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康裕泰債券A 006207 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1637 | 1.1637 | 0.34% | -1.89% | -1.68% | 3.68 | 任翀 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康景泰回報混合A 005014 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.5419 | 1.5419 | 0.32% | -4.51% | 2.50% | 14.60 | 黃鐘 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康景泰回報混合C 005015 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.5284 | 1.5284 | 0.32% | -4.65% | 2.19% | 1.10 | 黃鐘 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康港股通TMT指數C 006931 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8511 | 0.8511 | 0.29% | -14.78% | -25.29% | 0.09 | 劉偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康港股通TMT指數A 006930 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8610 | 0.8610 | 0.29% | -14.61% | -24.99% | 0.18 | 劉偉 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
泰康宏泰回報混合 002767 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.5709 | 1.5709 | 0.24% | 1.07% | 1.66% | 29.13 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康安泰回報混合 002331 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.4219 | 1.4219 | 0.18% | -1.15% | 0.31% | 6.54 | 任翀 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0694 | 1.0694 | 0.18% | 2.68% | 2.37% | 3.28 | 桂躍強 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0638 | 1.0638 | 0.18% | 2.53% | 2.07% | 1.74 | 桂躍強 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康興泰回報滬港深混合 004340 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.4581 | 1.4581 | 0.16% | 0.68% | -0.70% | 19.07 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康頤年混合A 005523 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2444 | 1.2444 | 0.16% | 1.39% | 2.17% | 10.71 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康頤年混合C 005524 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | 1.24% | 1.86% | 15.95 | 桂躍強 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康申潤一年持有期混合C 009449 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | -0.81% | -1.07% | 0.17 | 任慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康浩澤混合A 010081 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9913 | 0.9913 | 0.09% | -0.91% | - | 10.43 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
泰康浩澤混合C 010082 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9884 | 0.9884 | 0.09% | -1.11% | - | 0.69 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康豐盈債券 002986 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3070 | 1.3070 | 0.08% | 0.03% | 0.59% | 18.20 | 任慧娟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康申潤一年持有期混合A 009448 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.08% | -0.50% | -0.47% | 1.25 | 任慧娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康穩健增利債券A 002245 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3029 | 1.3029 | 0.07% | 2.38% | 5.40% | 45.21 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康穩健增利債券C 002246 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4279 | 1.4279 | 0.06% | 2.23% | 5.10% | 14.24 | 蔣利娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安悅純債3月定開債券 005172 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0932 | 1.2223 | 0.05% | 1.74% | 5.14% | 15.76 | 任翀 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康安欣純債債券A 006978 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0492 | 1.0647 | 0.03% | 1.69% | 3.96% | 2.05 | 任翀 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康安欣純債債券C 006979 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0440 | 1.0595 | 0.03% | 1.59% | 3.76% | 0.00 | 任翀 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰康瑞坤純債債券 005054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1467 | 1.1958 | 0.01% | 1.53% | 3.50% | 1.25 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安澤中短債C 011012 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | 1.08% | - | 0.64 | 黃鐘 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安益純債C 002529 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.2398 | 1.3508 | 0.00% | 1.51% | 3.42% | 2.93 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安益純債A 002528 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1606 | 1.2110 | 0.00% | 1.66% | 3.73% | 5.98 | 任翀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康安惠純債債券A 003078 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0999 | 1.2147 | 0.00% | 1.73% | 3.91% | 50.42 | 任翀 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康安惠純債債券C 006865 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0900 | 1.1365 | 0.00% | 1.58% | 3.63% | 2.25 | 任翀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康安澤中短債A 008565 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 1.19% | - | 0.74 | 黃鐘 | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
泰康信用精選債券A 007417 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0375 | 1.1026 | -0.01% | 1.70% | 4.72% | 56.51 | 經惠云 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
泰康信用精選債券C 007418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0335 | 1.0948 | -0.01% | 1.55% | 4.41% | 0.69 | 經惠云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康長江經濟帶債券A 009343 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0224 | 1.0638 | -0.01% | 1.87% | 4.85% | 3.90 | 經惠云 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
泰康長江經濟帶債券C 009344 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0173 | 1.0587 | -0.01% | 1.71% | 4.53% | 0.00 | 經惠云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康香港銀行指數A 006809 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9203 | 0.9203 | -1.47% | 5.67% | 1.12% | 0.75 | 劉偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康香港銀行指數C 006810 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9100 | 0.9100 | -1.47% | 5.47% | 0.73% | 0.83 | 劉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.1904 | 1.1904 | -1.51% | -10.14% | -9.85% | 2.31 | 潘漪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-24 | 1.2037 | 1.2037 | -1.51% | -9.88% | -9.31% | 0.51 | 潘漪 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
泰康年年紅純債一年債券 004859 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0517 | 1.2774 | - | 2.34% | 5.95% | 76.15 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康金泰3月定開混合 003813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.2939 | 1.2939 | - | 0.86% | 1.59% | 6.73 | 蔣利娟 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
泰康弘實3月定開混合 006111 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1872 | 1.7769 | - | -3.86% | -18.53% | 38.01 | 桂躍強 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
泰康安和純債6個月定開債券 007145 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0328 | 1.1212 | - | 1.70% | 5.59% | 22.98 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
泰康潤頤63個月定開債券 007600 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0461 | 1.0564 | - | 1.90% | 3.77% | 83.12 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
泰康潤和兩年定開債券 007836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0252 | 1.0676 | - | 2.06% | 3.17% | 76.93 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
泰康瑞豐3月定開債券 008700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0721 | 1.0721 | - | 2.22% | 5.48% | 6.26 | 經惠云 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
泰康科技創新一年定開混合 009490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0837 | 1.0837 | - | -13.58% | -11.42% | 3.47 | 金宏偉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9875 | 0.9875 | - | - | - | 8.37 | 桂躍強 等 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9868 | 0.9868 | - | - | - | 0.45 | 桂躍強 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰康研究精選股票發起C 014417 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9267 | 0.9267 | - | - | - | 1.01 | 陸建巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
泰康研究精選股票發起A 014416 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9275 | 0.9275 | - | - | - | 0.16 | 陸建巍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
泰康滬港深成長混合A 012288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 黃成揚 | 暫停申購 | 1.20% | 購買 |
泰康滬港深成長混合C 012289 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 黃成揚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康薪意保貨幣B 001478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5256 | 2.1730% | 2.25% | 2.20% | 0.59% | 61.26 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康薪意保貨幣A 001477 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4598 | 1.9280% | 2.00% | 1.95% | 0.53% | 6.96 | 蔣利娟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣C 004863 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4754 | 1.7160% | 2.13% | 1.95% | 0.59% | 1.21 | 任慧娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣B 004862 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4754 | 1.7160% | 2.13% | 1.95% | 0.59% | 0.50 | 任慧娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康現金管家貨幣A 004861 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4097 | 1.4710% | 1.88% | 1.70% | 0.53% | 0.89 | 任慧娟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
泰康薪意保貨幣E 002546 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4598 | 1.9270% | 2.00% | 1.95% | 0.53% | 12.81 | 蔣利娟 等 | 開放申購 | - | 購買 |
泰康現金管家貨幣D 004864 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | 1.0000 | - | - | - | - | - | 任慧娟 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰康國證公共衛生與健康ETF 159760 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8529 | 0.8529 | 3.58% | 0.8520 | 0.11% | 3.32 | 魏軍 |
泰康中證內地低碳經濟ETF 560560 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9340 | 0.9340 | 2.14% | - | - | 2.20 | 魏軍 |
泰康中證智能電動汽車ETF 159720 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.9582 | 0.9582 | 1.90% | 0.9570 | 0.13% | 1.30 | 魏軍 |
泰康滬深300ETF 515380 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 4.7603 | 1.1596 | 0.97% | 4.7570 | 0.07% | 48.86 | 魏軍 |
泰康中證500ETF 515530 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 3.4976 | 1.0929 | 0.82% | 3.4910 | 0.19% | 0.64 | 魏軍 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 1.57% | 76.72 | 157,283.38 | ||
2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 0.89% | 1,208.67 | 89,212.28 | ||
3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.87% | 233.79 | 87,314.90 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.83% | 370.21 | 82,430.76 | ||
5 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.43% | 684.55 | 42,544.54 | ||
6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.38% | 64.17 | 37,732.96 | ||
7 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.38% | 119.43 | 37,712.06 | ||
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.36% | 95.22 | 36,261.41 | ||
9 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.34% | 536.55 | 34,328.57 | ||
10 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.33% | 679.00 | 33,073.90 |
旗下基金資訊
更多- 泰康資產原投資經理“老鼠倉”曝光 業內人士稱... 02-11
- 聚焦A+H成長 泰康滬港深成長混合乘勢發行 02-11
- 泰康資產陳奕倫:打造過硬的產品力 才能維持企... 09-13
- 中國化學百億定增落地 泰康資產、易方達基金等... 09-08
- 泰康資產嚴志勇:做好年金基金投資 助力養老“... 05-24
旗下基金公告
更多- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 02-25
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 02-25
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 02-25
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 02-25
- 關于泰康資產管理有限責任公司旗下部分開放式基... 02-25