中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
中銀基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 【中銀下午茶】主要指數反彈,... 【突發解讀】通脹持續緩和,寬... 【中銀話市】債券市場點評與策... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-12-31
中銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 56.63 | 193.19 | 47/122 |
基金數量(只) | 22 | 22.43 | 28/122 |
基金經理數量 | 5 | 5.91 | 36/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀創新醫療混合A 007718 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5091 | 1.5091 | 3.37% | -24.65% | -24.09% | 4.44 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀創新醫療混合C 010500 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.5015 | 1.5015 | 3.37% | -24.80% | -24.40% | 0.15 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀醫療保健混合A 005689 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.4284 | 2.4564 | 2.76% | -22.30% | -21.16% | 9.00 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀醫療保健混合C 010159 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.4147 | 2.4147 | 2.76% | -22.46% | -21.46% | 0.39 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀品質生活混合 003769 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7302 | 1.7302 | 2.52% | -17.15% | -23.80% | 0.47 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀策略混合 163805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1356 | 2.9827 | 2.22% | -16.89% | -21.02% | 5.68 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)A 163801 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4376 | 4.7768 | 2.19% | -17.47% | -25.51% | 13.00 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中國混合(LOF)C 014537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4368 | 1.4368 | 2.19% | - | - | 0.00 | 王帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀藍籌混合 163809 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3210 | 2.3410 | 2.07% | -18.85% | -17.61% | 3.36 | 王帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票A 009414 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0484 | 1.0484 | 1.66% | -20.33% | -21.67% | 3.85 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀大健康股票C 010321 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0430 | 1.0430 | 1.66% | -20.50% | -21.98% | 0.11 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀戰略新興產業股票A 001677 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.0830 | 3.0830 | 1.65% | -15.70% | 9.99% | 4.58 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀戰略新興產業股票C 010812 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.0680 | 3.0680 | 1.62% | -15.88% | 9.53% | 0.15 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀全球策略 163813 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.6340 | 0.6340 | 1.60% | -11.45% | -10.07% | 0.38 | 夏宜冰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
中銀持續增長混合C 012236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.5586 | 0.5586 | 1.51% | -16.46% | - | 0.83 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀持續增長混合A 163803 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.5600 | 4.4333 | 1.50% | -16.31% | 6.98% | 23.63 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票A 001476 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.0780 | 2.0780 | 1.42% | -8.09% | 22.89% | 17.34 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀智能制造股票C 012181 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.0740 | 2.0740 | 1.42% | -8.27% | - | 2.16 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優選靈活配置混合C 012631 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8278 | 1.8278 | 1.29% | -7.40% | - | 2.16 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優選靈活配置混合A 163807 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8321 | 3.5798 | 1.29% | -7.23% | 13.81% | 19.66 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀成長優選股票A 009379 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0851 | 1.0851 | 1.19% | -4.04% | - | 2.18 | 王偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀成長優選股票C 014455 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.0841 | 1.0841 | 1.19% | - | - | 0.00 | 王偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新動力股票A 000996 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1720 | 1.1720 | 1.12% | -14.45% | -17.70% | 11.42 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新動力股票C 014453 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1710 | 1.1710 | 1.12% | - | - | 0.00 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀健康生活混合 000591 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.3630 | 2.3630 | 1.07% | -15.30% | -7.84% | 0.40 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合A 004881 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4073 | 1.4073 | 1.06% | -9.41% | -10.03% | 2.94 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化價值混合C 010311 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.4003 | 1.4003 | 1.06% | -9.59% | -10.39% | 0.15 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀美麗中國混合 000120 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.5540 | 2.5890 | 0.99% | -15.46% | -5.37% | 0.58 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.2595 | 2.2595 | 0.94% | -15.31% | -6.84% | 0.50 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀主題策略混合 163822 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.9900 | 4.0900 | 0.94% | -7.68% | 10.62% | 7.42 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.8690 | 1.9160 | 0.93% | -14.80% | -15.05% | 3.46 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀研究精選靈活配置混合C 012264 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.8660 | 0.9880 | 0.93% | -15.01% | - | 0.02 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀收益混合A 163804 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0124 | 4.3789 | 0.93% | -10.30% | 2.50% | 19.16 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀收益混合C 014505 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.0113 | 2.0113 | 0.93% | - | - | 0.00 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀量化精選混合A 003717 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2885 | 1.2885 | 0.92% | -11.66% | -0.98% | 0.50 | 趙志華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀量化精選混合C 010484 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2820 | 1.2820 | 0.92% | -11.83% | -1.37% | 0.01 | 趙志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀穩進策略混合 002288 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3462 | 1.4462 | 0.88% | -6.70% | -10.76% | 0.86 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀宏觀策略混合 001127 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1650 | 1.1650 | 0.87% | -15.33% | -4.19% | 4.98 | 嚴菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 1.1414 | 1.1440 | 0.84% | -1.63% | -0.41% | 0.58 | 石婧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100指數增強 163808 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.9560 | 1.9660 | 0.82% | -4.07% | -16.23% | 5.20 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接A 009479 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8849 | 0.8849 | 0.81% | -4.22% | -19.09% | 0.11 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀中證100ETF聯接C 009480 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8838 | 0.8838 | 0.81% | -4.27% | -19.17% | 0.29 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀優秀企業混合 000432 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.1340 | 2.1340 | 0.76% | -11.93% | -1.70% | 0.22 | 王偉然 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合C 010962 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9465 | 0.9465 | 0.76% | - | - | 1.00 | 黃珺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.75% | -2.10% | 0.41% | 0.27 | 邢秋羽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀鑫新消費成長混合A 010965 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9483 | 0.9483 | 0.75% | - | - | 4.40 | 黃珺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀消費主題混合 000057 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.3430 | 2.3430 | 0.73% | -4.95% | -5.26% | 0.80 | 楊慶運 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀滬深300等權重指數 163821 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.9700 | 1.9700 | 0.72% | -6.10% | -8.33% | 0.50 | 趙建忠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀產業精選混合 005029 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7711 | 1.7711 | 0.71% | -21.70% | -25.76% | 0.57 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀轉債增強債券A 163816 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 2.9278 | 2.9278 | 0.70% | -7.02% | 4.04% | 3.76 | 李建 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中銀轉債增強債券B 163817 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 02-25 | 2.8136 | 2.8136 | 0.70% | -7.20% | 3.67% | 1.58 | 李建 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀中小盤成長混合 163818 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.0440 | 3.0440 | 0.63% | -12.30% | 6.69% | 0.98 | 王偉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀雙息回報混合A 006243 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7918 | 1.8318 | 0.61% | -13.60% | -7.42% | 4.09 | 李建 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀雙息回報混合C 014454 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.7902 | 1.7902 | 0.61% | - | - | 0.00 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順盈回報一年持有混合 010487 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.58% | 0.20% | 0.25% | 1.72 | 劉騰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀內核驅動股票A 009877 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9674 | 0.9674 | 0.55% | -17.71% | -19.88% | 3.69 | 吳印 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀內核驅動股票C 012600 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9655 | 0.9655 | 0.55% | -17.84% | - | 0.13 | 吳印 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀穩健策略混合 163823 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5932 | 2.4525 | 0.48% | -2.01% | 0.14% | 3.80 | 涂海強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合C 009346 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.46% | -8.86% | -12.34% | 8.89 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順興回報一年持有混合A 009345 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0182 | 1.0182 | 0.46% | -8.58% | -11.81% | 9.16 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀景元回報混合 006952 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-25 | 1.3010 | 1.3210 | 0.29% | -0.37% | 3.88% | 4.71 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀寶利混合C 002262 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1020 | 1.4760 | 0.27% | -1.15% | 1.23% | 3.81 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀宏利混合A 002434 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1030 | 1.4750 | 0.27% | -1.33% | 1.68% | 4.71 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合A 003848 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2909 | 1.4459 | 0.25% | 0.74% | 2.67% | 5.41 | 苗婷 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中銀廣利靈活配置混合C 003849 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3024 | 1.4554 | 0.25% | 0.70% | 2.57% | 0.18 | 苗婷 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀景泰回報混合 008773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0266 | 1.0848 | 0.25% | 0.48% | 3.89% | 5.42 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9538 | 0.9538 | 0.25% | -3.81% | -5.25% | 8.17 | 李建 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.25% | -3.53% | -4.69% | 64.34 | 李建 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀潤利混合C 003967 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0975 | 1.4355 | 0.24% | -1.57% | 1.47% | 5.26 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀潤利混合A 003966 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1033 | 1.4423 | 0.24% | -1.53% | 1.56% | 2.10 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀頤利混合C 002615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2930 | 1.4280 | 0.23% | -1.14% | 1.67% | 4.00 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀頤利混合A 002614 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2990 | 1.4340 | 0.23% | -1.14% | 1.74% | 1.28 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合A 002535 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3060 | 1.5410 | 0.23% | 0.00% | 4.15% | 6.99 | 涂海強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀鑫利混合C 002536 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2850 | 1.5200 | 0.23% | -0.08% | 4.05% | 3.44 | 涂海強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀景福回報混合 005274 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.3441 | 1.4441 | 0.21% | 0.08% | 4.32% | 12.26 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀民豐回報混合 007318 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.1869 | 1.2069 | 0.20% | -0.34% | 3.05% | 7.70 | 涂海強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合A 000190 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6880 | 2.0080 | 0.18% | -2.20% | -3.04% | 45.14 | 李建 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀寶利混合A 002261 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1020 | 1.4820 | 0.18% | -1.16% | 1.32% | 3.71 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀宏利混合C 002435 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1040 | 1.4710 | 0.18% | -1.41% | 1.50% | 4.57 | 宋殿宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀瑞利混合C 002414 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1100 | 1.4680 | 0.18% | 1.10% | 3.35% | 6.40 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀瑞利混合A 002413 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1130 | 1.4940 | 0.18% | 1.10% | 3.52% | 4.74 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀珍利混合C 002462 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1900 | 1.4780 | 0.17% | 1.28% | 2.76% | 5.98 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀珍利混合A 002461 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1870 | 1.4770 | 0.17% | 1.28% | 2.86% | 3.48 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀騰利混合C 002503 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1570 | 1.4280 | 0.17% | 1.40% | 3.30% | 4.44 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0219 | 1.0219 | 0.17% | -4.66% | - | 1.34 | 楊成 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀新財富混合C 002056 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2290 | 1.4670 | 0.16% | 0.90% | 2.67% | 6.82 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀裕利混合A 002618 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2320 | 1.4610 | 0.16% | 0.88% | 2.95% | 5.27 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀裕利混合C 002619 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2280 | 1.4570 | 0.16% | 0.80% | 2.87% | 4.47 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新財富混合A 002054 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2350 | 1.4830 | 0.16% | 0.90% | 2.75% | 2.47 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0179 | 1.0179 | 0.16% | -4.86% | - | 0.12 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀多策略混合A 000572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3530 | 1.7840 | 0.15% | -1.89% | -2.03% | 13.87 | 李建 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合A 003850 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3016 | 1.5246 | 0.15% | -4.67% | 4.09% | 5.94 | 楊成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀多策略混合C 010167 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3440 | 1.3440 | 0.15% | -2.11% | -2.47% | 1.31 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀益利混合A 002616 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4310 | 1.5970 | 0.14% | -5.28% | 3.94% | 5.99 | 楊成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀錦利靈活配置混合C 003851 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.2945 | 1.5175 | 0.14% | -4.72% | 3.97% | 2.53 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀價值混合 163810 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.1540 | 3.1740 | 0.13% | -3.78% | -1.13% | 2.17 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀新回報靈活配置混合C 010172 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6790 | 1.6790 | 0.12% | -2.44% | -3.45% | 0.08 | 李建 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀雙利債券B 163812 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2908 | 1.7168 | 0.12% | -3.89% | -0.94% | 1.29 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀產業債債券C 008936 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1456 | 1.2256 | 0.11% | 1.26% | 3.52% | 0.02 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀產業債債券A 163827 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1547 | 1.4397 | 0.11% | 1.46% | 3.92% | 9.95 | 白潔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀雙利債券A 163811 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3008 | 1.7758 | 0.11% | -3.79% | -0.63% | 31.52 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀新經濟靈活配置混合 000805 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.9940 | 1.9940 | 0.10% | -3.76% | -2.97% | 2.83 | 王睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀添禧豐祿穩健養老目標一年持有混合(FOF) 010217 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | - | - | 2.22 | 石婧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀新機遇混合C 002058 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1430 | 1.5030 | 0.09% | 0.88% | 2.79% | 2.84 | 苗婷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新機遇混合A 002057 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1460 | 1.5100 | 0.09% | 0.88% | 2.96% | 7.42 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀豐利混合C 002431 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1220 | 1.5110 | 0.09% | -6.38% | 1.39% | 1.75 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀騰利混合A 002502 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1590 | 1.4360 | 0.09% | 1.40% | 3.39% | 4.46 | 苗婷 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀益利混合C 002617 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4260 | 1.5920 | 0.07% | -5.36% | 3.88% | 1.42 | 楊成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 | 吧 檔案 | QDII | 02-24 | 0.1495 | 0.1495 | 0.07% | -2.86% | -2.16% | 0.08 | 鄭濤 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% | -0.13% | - | 2.10 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀增利債券 163806 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0687 | 1.7569 | 0.07% | -3.20% | -0.53% | 17.86 | 奚鵬洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀新趨勢混合 001370 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5930 | 1.5930 | 0.06% | -7.38% | 2.12% | 4.29 | 楊成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | -0.31% | - | 8.86 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀國有企業債A 001235 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0831 | 1.2933 | 0.05% | 2.36% | 6.55% | 27.27 | 王曉彥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀國有企業債C 006331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0578 | 1.1915 | 0.05% | 2.19% | 6.26% | 0.26 | 王曉彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀中債1-5年國開債指數 009924 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0194 | 1.0494 | 0.05% | 1.95% | 4.65% | 60.12 | 田原 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0159 | 1.0184 | 0.05% | 0.26% | - | 5.05 | 田原 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0642 | 1.1429 | 0.04% | 2.00% | 5.19% | 31.14 | 鄭濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀睿豐回報混合C 011678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9868 | 0.9868 | 0.04% | -2.82% | - | 0.51 | 楊成 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀睿豐回報混合A 011677 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9893 | 0.9893 | 0.04% | -2.62% | - | 2.25 | 楊成 | 開放申購 | - | 購買 |
中銀聚享債券A 380010 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.04% | 1.72% | 3.48% | 0.22 | 索麗娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀聚享債券B 380011 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.04% | 1.86% | 3.77% | 40.81 | 索麗娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀季季紅定開債 002985 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.2474 | 1.4074 | 0.03% | 2.29% | 20.21% | 0.23 | 易芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0210 | 1.0982 | 0.03% | 1.58% | 3.93% | 16.15 | 田原 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
中銀嘉享3個月定開債 012134 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0123 | 1.0223 | 0.03% | 1.81% | - | 20.39 | 白潔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀睿享定開債券 003313 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0248 | 1.2002 | 0.02% | 1.74% | 4.35% | 248.06 | 白潔 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀豐慶定期開放債券 003770 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1530 | 1.2220 | 0.02% | 1.86% | 4.70% | 53.90 | 白潔 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀中高等級C 004548 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0815 | 1.2805 | 0.02% | 0.98% | 3.99% | 8.48 | 陳瑋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀匯享債券 006853 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0656 | 1.0822 | 0.02% | 1.24% | 3.45% | 9.82 | 周毅 | 開放申購 | - | 購買 |
