摩根士丹利華鑫基金管理有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
摩根士丹利華鑫基金 2020年度一年期金牛進取獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 全球第三鉀肥生產國白俄羅斯或... 俄烏戰爭使天然氣價格飆升,歐... 聯合國環境大會將召開,世界各... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

截止日期:2021-12-31
摩根士丹利華鑫基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 19.00 | 193.19 | 68/122 |
基金數量(只) | 7 | 22.43 | 69/122 |
基金經理數量 | 4 | 5.91 | 44/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩優悅安和混合A 009893 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9890 | 0.9890 | 5.29% | -11.58% | -7.41% | 0.53 | 何曉春 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩優悅安和混合C 014867 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9886 | 0.9886 | 5.29% | - | - | - | 何曉春 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩健康產業混合C 014030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.7840 | 2.7840 | 4.90% | - | - | 0.27 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩健康產業混合A 002708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.7860 | 2.7860 | 4.86% | -20.03% | -9.81% | 17.03 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩滬港深精選混合C 013357 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9690 | 0.9690 | 3.09% | - | - | 1.62 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩滬港深精選混合A 013356 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9700 | 0.9700 | 3.08% | - | - | 0.86 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩內需增長混合A 010314 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.7611 | 0.7611 | 3.06% | -14.63% | -20.47% | 6.14 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩內需增長混合C 014869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.7606 | 0.7606 | 3.05% | - | - | - | 王大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩卓越成長混合 233007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.6719 | 4.0439 | 2.87% | -15.78% | -14.52% | 6.81 | 王大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩基礎行業混合 233001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2220 | 3.0867 | 2.31% | -15.97% | -11.57% | 0.97 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩科技領先混合A 002707 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8663 | 1.8663 | 1.67% | -15.11% | 16.45% | 3.23 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩科技領先混合C 014871 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8671 | 1.8671 | 1.67% | - | - | - | 雷志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩量化配置混合C 008305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9580 | 1.9580 | 1.56% | -15.78% | -16.96% | 0.00 | 陳健夫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩量化配置混合A 233015 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.9700 | 2.3700 | 1.55% | -15.52% | -16.60% | 2.06 | 陳健夫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩新興產業股票 010322 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.1185 | 1.1185 | 1.30% | -11.31% | 11.85% | 3.30 | 何曉春 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩量化多策略股票 001291 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.3410 | 1.3410 | 1.21% | -13.04% | -4.83% | 2.36 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩養老目標2040三年持有混合發起(FOF) 014022 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-23 | 0.9846 | 0.9846 | 1.18% | - | - | 0.12 | 洪天陽 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大摩深證300指數增強 233010 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 2.0980 | 2.0980 | 1.16% | -13.31% | -12.11% | 0.56 | 余斌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
大摩領先優勢混合 233006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.5714 | 3.5714 | 1.15% | -7.47% | 10.24% | 5.50 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩資源優選混合(LOF) 163302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.2280 | 4.9499 | 1.05% | -10.09% | -8.22% | 7.69 | 徐達 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩消費領航混合 233008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.0467 | 1.0467 | 1.02% | -17.26% | -11.48% | 1.11 | 王大鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩MSCI中國A股增強A 009384 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.99% | -13.51% | -14.69% | 0.57 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩優享六個月持有期混合C 012369 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9725 | 0.9725 | 0.99% | -4.31% | - | 0.60 | 何曉春 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩優享六個月持有期混合A 012368 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9748 | 0.9748 | 0.98% | -4.12% | - | 7.46 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩MSCI中國A股增強C 014866 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.98% | - | - | - | 余斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩多因子策略混合 233009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.3880 | 2.7500 | 0.95% | -18.48% | -3.81% | 8.14 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩品質生活精選股票 000309 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 3.8190 | 3.8190 | 0.84% | -6.44% | 12.36% | 3.88 | 何曉春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩ESG量化混合 009246 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1508 | 1.1508 | 0.79% | -17.40% | -1.29% | 4.04 | 余斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩進取優選股票 000594 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 2.8960 | 2.8960 | 0.59% | -13.27% | -22.81% | 8.32 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩主題優選混合 233011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.7160 | 4.2440 | 0.56% | -12.59% | -14.56% | 1.93 | 繆東航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩萬眾創新混合A 002885 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0824 | 1.0824 | 0.43% | -16.58% | 8.27% | 0.39 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
大摩萬眾創新混合C 011712 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.43% | -16.67% | - | 0.57 | 雷志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9635 | 0.9635 | 0.30% | -3.21% | - | 1.74 | 李軼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 0.9606 | 0.9606 | 0.30% | -3.41% | - | 0.95 | 李軼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0039 | 1.0039 | 0.19% | -1.45% | 0.54% | 16.15 | 李軼 | 暫停申購 | - | 購買 |
大摩靈動優選債券A 009752 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9686 | 0.9686 | 0.19% | -8.50% | -5.09% | 2.62 | 葛飛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大摩靈動優選債券C 014868 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 0.9682 | 0.9682 | 0.19% | - | - | - | 薛一品 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩多元收益債券A 233012 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2904 | 2.0294 | 0.17% | -1.84% | 0.76% | 8.11 | 李軼 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩多元收益債券C 233013 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2699 | 1.9519 | 0.17% | -2.04% | 0.36% | 4.44 | 李軼 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大摩強收益債券 233005 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2774 | 2.1399 | 0.09% | 0.73% | 3.08% | 55.29 | 施同亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩雙利增強債券A 000024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1062 | 1.5970 | 0.01% | 1.46% | 3.76% | 52.69 | 葛飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
大摩優質信價純債C 000420 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0500 | 1.3506 | 0.01% | 1.37% | 4.60% | 2.36 | 施同亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
大摩雙利增強債券C 000025 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0975 | 1.5647 | 0.00% | 1.25% | 3.40% | 19.38 | 葛飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
大摩優質信價純債A 000419 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0541 | 1.3785 | 0.00% | 1.57% | 4.95% | 9.94 | 施同亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
大摩現代服務業混合A 014246 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | - | - | 1.07 | 徐達 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
大摩現代服務業混合C 014247 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | - | - | 3.83 | 徐達 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩添利18個月定開債C 000416 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.4200 | 1.5200 | - | 1.87% | 6.13% | 0.92 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩添利18個月定開債A 000415 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.4630 | 1.5630 | - | 2.09% | 6.55% | 2.59 | 李軼 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
大摩18個月定開債 000064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0730 | 1.6230 | - | 1.98% | 6.03% | 4.90 | 李軼 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩增值18個月開放債券C 001860 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1940 | 1.2990 | - | 1.53% | 6.89% | 0.35 | 葛飛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
大摩增值18個月開放債券A 001859 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.2240 | 1.3300 | - | 1.75% | 7.37% | 2.42 | 葛飛 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
大摩豐裕63個月開放債券 009816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0169 | 1.0469 | - | 1.86% | 3.75% | 79.91 | 施同亮 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.99% | 93.41 | 35,569.39 | ||
2 | 300122 | 智飛生物 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.87% | 248.84 | 31,004.87 | ||
3 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.75% | 227.36 | 26,960.12 | ||
4 | 300347 | 泰格醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.74% | 207.58 | 26,529.07 | ||
5 | 688202 | 美迪西 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.63% | 46.54 | 22,598.73 | ||
6 | 002376 | 新北洋 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.59% | 2,256.15 | 21,275.47 | ||
7 | 002609 | 捷順科技 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.57% | 2,089.34 | 20,371.07 | ||
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.56% | 9.84 | 20,172.00 | ||
9 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.45% | 218.65 | 16,138.89 | ||
10 | 300151 | 昌紅科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.36% | 313.06 | 12,804.15 |
旗下基金資訊
更多- 美媒:瑞士信貸試圖協助美國對摩根士丹利等的大... 02-26
- 摩根士丹利華鑫基金股權變更申請獲證監會反饋意... 02-25
- 摩根士丹利證券(中國)有限公司設立另類子公司... 02-25
- 孫辰健出任前海開源基金督察長 此前擔任摩根士... 02-25
- 大股東被美國證監會調查?摩根士丹利華鑫基金股... 02-25
旗下基金公告
更多- 摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金招募... 02-25
- 摩根士丹利華鑫健康產業混合型證券投資基金招募... 02-25
- 摩根士丹利華鑫招惠一年持有期混合型證券投資基... 02-25
- 摩根士丹利華鑫招惠一年持有期混合型證券投資基... 02-25
- 摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金基金... 02-25