華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
華寶標普中國A股紅利機會指數A(501029) 2020年度三年期指數型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-11-05
華寶基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 577.13 | 184.50 | 13/121 |
基金數量(只) | 74 | 21.15 | 12/121 |
基金經理數量 | 14 | 5.78 | 14/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接A 013477 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.23 | 陳建華 | 認購期 | 0.08% 詳情 | 購買 |
華寶中證金融科技主題ETF發起式聯接C 013478 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 21.11.23 | 陳建華 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華寶可持續發展混合C 012263 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.18 ~ 21.12.08 | 賀喆 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華寶可持續發展混合A 012262 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.18 ~ 21.12.08 | 賀喆 | 認購期 | 0.12% 詳情 | 購買 |
華寶中證全指農牧漁指數發起式A 013471 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.25 ~ 21.12.02 | 陳建華 | -- | - 詳情 | 購買 |
華寶中證全指農牧漁指數發起式C 013472 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.25 ~ 21.12.02 | 陳建華 | -- | - 詳情 | 購買 |
華寶中證稀有金屬指數增強發起C 013943 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.03 ~ 21.12.13 | 徐林明 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
華寶中證稀有金屬指數增強發起A 013942 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.12.03 ~ 21.12.13 | 徐林明 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華寶收益增長混合 240008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 9.9435 | 9.9435 | 2.75% | 14.39% | 26.06% | 9.92 | 毛文博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶價值發現混合 005445 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.5621 | 1.5621 | 2.18% | 6.91% | 7.68% | 1.62 | 蔡目榮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶制造股票 000866 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.6400 | 2.6400 | 2.17% | 23.31% | 30.31% | 2.50 | 賀喆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶多策略增長開放 240005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.5861 | 4.9683 | 2.13% | 4.20% | 0.84% | 10.50 | 蔡目榮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶券商ETF聯接A 006098 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5621 | 1.5621 | 1.90% | 5.33% | -4.72% | 11.93 | 豐晨成 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶券商ETF聯接C 007531 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5474 | 1.5474 | 1.90% | 5.12% | -5.09% | 39.01 | 豐晨成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶標普中國A股紅利機會指數C 005125 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2597 | 1.2897 | 1.44% | 7.90% | 12.04% | 0.29 | 胡潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶標普中國A股紅利機會指數A 501029 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2814 | 1.3114 | 1.44% | 8.12% | 12.48% | 9.95 | 胡潔 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證電子50ETF聯接A 012550 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9619 | 0.9619 | 1.38% | - | - | 0.32 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶動力組合 240004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.7206 | 5.2306 | 1.38% | 16.42% | 30.02% | 8.49 | 劉自強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證電子50ETF聯接C 012551 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9612 | 0.9612 | 1.37% | - | - | 0.04 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證500增強A 005607 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2583 | 1.2583 | 1.25% | 1.24% | 3.40% | 0.34 | 王正 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶中證500增強C 005608 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.2404 | 1.2404 | 1.24% | 1.03% | 2.99% | 0.15 | 王正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶科技ETF聯接A 007873 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4991 | 1.4991 | 1.24% | -1.18% | 0.30% | 5.35 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶科技ETF聯接C 007874 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4860 | 1.4860 | 1.23% | -1.38% | -0.10% | 4.86 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶新興產業混合 240017 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 3.2037 | 3.6517 | 1.23% | 3.35% | 15.78% | 4.41 | 易鏡明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶滬港深中國增強(LOF)C 007397 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.8730 | 0.8730 | 1.22% | -7.55% | -1.12% | 0.18 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶滬港深中國增強(LOF)A 501310 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.8815 | 0.8815 | 1.22% | -7.37% | -0.73% | 1.49 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶紅利精選混合A 009263 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2677 | 1.2677 | 1.21% | 4.00% | 3.68% | 0.36 | 張奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶紅利精選混合C 010841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2709 | 1.2709 | 1.21% | 3.80% | - | 0.14 | 張奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶滬深300指數增強A 003876 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.0837 | 2.0837 | 1.19% | -1.89% | 4.75% | 5.89 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶滬深300指數增強C 007404 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.0639 | 2.0639 | 1.19% | -2.09% | 4.33% | 0.90 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶上證180價值聯接 240016 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 2.2120 | 2.2420 | 1.19% | -0.58% | 1.56% | 0.75 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶創新優選混合 000601 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 3.1760 | 3.5160 | 1.18% | 31.13% | 45.55% | 19.87 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶服務優選混合 000124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 4.6780 | 4.9780 | 1.17% | 32.45% | 48.41% | 8.43 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶萬物互聯混合 001534 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.9040 | 1.9040 | 1.17% | 24.44% | 36.78% | 1.27 | 湯慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶行業精選混合 240010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.2825 | 2.2825 | 1.14% | 26.33% | 38.02% | 19.09 | 閆旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A 501086 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5157 | 1.5157 | 1.13% | 1.05% | 9.21% | 0.49 | 胡潔 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶標普美國消費美元 002423 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.3878 | 0.3878 | 1.12% | 22.99% | 35.59% | 2.86 | 周晶 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C 012811 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5149 | 1.5149 | 1.12% | - | - | 0.00 | 胡潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接C 013476 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9872 | 0.9872 | 1.12% | - | - | 0.85 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證智能電動汽車ETF發起式聯接A 013475 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9873 | 0.9873 | 1.12% | - | - | 0.12 | 陳建華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶轉型升級混合 001967 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7240 | 1.7240 | 1.11% | 20.22% | 33.85% | 0.49 | 賀喆 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶大盤精選混合 240011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 4.1403 | 4.4847 | 1.11% | 0.53% | 20.95% | 3.63 | 易鏡明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶研究精選混合 009989 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1526 | 1.1526 | 1.09% | 6.64% | 16.39% | 12.48 | 曾豪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證1000指數 162413 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1680 | 0.4771 | 1.09% | 20.44% | 16.70% | 0.51 | 豐晨成 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶先進成長混合 240009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 6.7770 | 7.0450 | 1.07% | 9.21% | 27.23% | 28.45 | 曾豪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶國策導向混合 001088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.2410 | 1.2410 | 1.06% | 15.44% | 31.88% | 3.09 | 丁靖斐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶可轉債債券C 008817 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 11-19 | 1.7299 | 1.7299 | 1.06% | 29.86% | 32.05% | 1.72 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶可轉債債券A 240018 | 吧 檔案 | 債券型-可轉債 | 11-19 | 1.7378 | 1.7378 | 1.06% | 30.02% | 32.38% | 3.93 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶中證銀行ETF聯接C 006697 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1710 | 1.1710 | 1.04% | -7.56% | 0.01% | 4.25 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證100指數C 007405 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.9746 | 1.9746 | 1.04% | -6.48% | -1.66% | 0.13 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證100指數A 240014 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.9942 | 1.9942 | 1.04% | -6.29% | -1.27% | 9.50 | 陳建華 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶中證銀行ETF聯接A 240019 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.1815 | 1.7463 | 1.03% | -7.48% | 0.20% | 2.63 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證新材料ETF發起式聯接C 013474 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0146 | 1.0146 | 1.03% | - | - | 0.10 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證新材料ETF發起式聯接A 013473 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0149 | 1.0149 | 1.03% | - | - | 0.31 | 陳建華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶綠色領先股票 007590 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 1.8532 | 1.8532 | 1.01% | 35.45% | 32.48% | 0.88 | 閆旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶新興成長混合 010114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.3162 | 1.3162 | 1.00% | 24.65% | 30.47% | 4.64 | 代云鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶競爭優勢混合 010335 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.97% | 1.43% | - | 5.66 | 曾豪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證細分食品飲料產業主題ETF聯接A 012548 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9480 | 0.9480 | 0.95% | - | - | 0.42 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證細分食品飲料產業主題ETF聯接C 012549 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9474 | 0.9474 | 0.95% | - | - | 0.13 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶智慧產業混合 004480 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7359 | 1.7359 | 0.92% | 3.78% | 18.22% | 1.94 | 王正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶資源優選混合C 011068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 3.4010 | 3.4010 | 0.92% | 18.30% | - | 5.12 | 蔡目榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶資源優選混合A 240022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 3.4120 | 3.5210 | 0.92% | 18.55% | 51.58% | 19.11 | 蔡目榮 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶深證創新100ETF發起聯接C 013178 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.92% | - | - | 0.08 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶深證創新100ETF發起聯接A 013177 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.92% | - | - | 0.36 | 蔣俊陽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶標普美國消費人民幣C 009975 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 2.4610 | 2.4610 | 0.90% | 21.71% | 31.32% | 0.54 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶標普美國消費人民幣A 162415 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 2.4740 | 2.4740 | 0.90% | 21.93% | 31.88% | 2.86 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶中證細分化工產業主題ETF聯接C 012538 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9890 | 0.9890 | 0.87% | - | - | 1.32 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證細分化工產業主題ETF聯接A 012537 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.86% | - | - | 0.44 | 陳建華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶事件驅動混合 001118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.1200 | 1.1200 | 0.81% | 0.09% | 9.70% | 7.73 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶穩健回報混合 000993 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7720 | 1.7720 | 0.80% | 2.55% | 26.21% | 2.07 | 徐欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶第三產業混合A 004481 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3897 | 1.3897 | 0.77% | 3.33% | 13.60% | 1.30 | 王正 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶成長策略混合 009189 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.7626 | 1.7626 | 0.77% | 24.97% | 47.73% | 1.19 | 湯慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶寶康配置混合 240002 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 3.8582 | 5.7882 | 0.76% | 11.33% | 21.74% | 4.61 | 湯慧 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶第三產業混合C 012798 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3886 | 1.3886 | 0.75% | - | - | 0.67 | 王正 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶生態中國混合 000612 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 4.5060 | 4.7060 | 0.72% | 35.19% | 33.27% | 3.29 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證科創創業50ETF聯接C 013318 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.72% | - | - | 0.26 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證科創創業50ETF聯接A 013317 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.72% | - | - | 1.36 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶中證智能制造主題ETF發起式聯接C 013448 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0374 | 1.0374 | 0.72% | - | - | 0.06 | 張放 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證智能制造主題ETF發起式聯接A 013447 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.72% | - | - | 0.15 | 張放 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶標普中國A股質量價值 501069 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5524 | 1.5524 | 0.71% | 10.11% | 7.22% | 0.18 | 張奇 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
華寶消費升級混合 007308 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.7152 | 1.7152 | 0.69% | -9.48% | 1.35% | 0.35 | 湯慧 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶綠色主題混合A 005728 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.0895 | 2.0895 | 0.68% | 21.48% | 29.54% | 0.52 | 閆旭 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶綠色主題混合C 012799 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.0888 | 2.0888 | 0.68% | - | - | 0.03 | 閆旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶康消費品 240001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 4.3473 | 12.1791 | 0.67% | -4.85% | 4.49% | 13.82 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華寶核心優勢混合 002152 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.3180 | 2.3180 | 0.65% | -0.26% | 9.08% | 0.57 | 胡戈游 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華寶增強收益債券A 240012 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.3940 | 1.7740 | 0.65% | 9.27% | 9.85% | 0.11 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶增強收益債券B 240013 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.3120 | 1.6920 | 0.64% | 9.05% | 9.41% | 0.06 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶未來主導混合A 002634 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7920 | 1.7920 | 0.62% | 41.44% | 34.43% | 0.50 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 009329 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.4954 | 1.4954 | 0.62% | -12.42% | -3.40% | 3.12 | 胡潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 501090 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-19 | 1.5008 | 1.5008 | 0.62% | -12.31% | -3.17% | 4.69 | 胡潔 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶新飛躍靈活配置混合 004335 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 2.0579 | 2.0579 | 0.61% | 5.38% | 15.83% | 2.57 | 李棟梁 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶未來主導混合C 012919 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.7900 | 1.7900 | 0.56% | - | - | 0.05 | 夏林鋒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶品質生活股票 000867 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-19 | 2.2190 | 2.2690 | 0.54% | 7.46% | 27.16% | 1.07 | 湯慧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶科技先鋒混合A 006227 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 2.0019 | 2.0019 | 0.46% | 2.10% | 12.53% | 0.61 | 徐林明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶科技先鋒混合C 010842 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 1.9951 | 1.9951 | 0.46% | 1.89% | - | 0.04 | 徐林明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶香港中小C 006127 | 吧 檔案 | QDII | 11-19 | 1.6106 | 1.6106 | 0.44% | -9.82% | 0.06% | 0.13 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶香港中小(QDII-LOF)A 501021 | 吧 檔案 | QDII | 11-19 | 1.6293 | 1.6293 | 0.44% | -9.66% | 0.43% | 7.64 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華寶雙債增強債券A 011280 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.36% | 3.34% | - | 4.03 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶雙債增強債券C 011281 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.36% | 3.14% | - | 0.40 | 李棟梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶新興消費混合C 011154 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.30% | -2.19% | - | 0.17 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶新興消費混合A 011153 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.30% | -1.98% | - | 8.58 | 胡戈游 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶標普油氣上游股票美元A 001481 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.0781 | 0.0781 | 0.26% | 17.80% | 99.74% | 30.10 | 周晶 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶安益混合 011375 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.22% | - | - | 2.00 | 林昊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶安盈混合 010868 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.20% | - | - | 12.56 | 林昊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶安享混合 011376 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.20% | - | - | 3.40 | 林昊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶新起點混合 002111 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.3095 | 1.4029 | 0.14% | 3.01% | 7.89% | 9.37 | 高文慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶康債券A 240003 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.3199 | 2.2929 | 0.14% | 4.25% | 6.77% | 7.28 | 李棟梁 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華寶新活力混合 003154 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.5925 | 1.6475 | 0.13% | 3.00% | 7.76% | 10.31 | 林昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶康債券C 007964 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-19 | 1.3094 | 1.4344 | 0.13% | 4.04% | 6.35% | 0.81 | 李棟梁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶新機遇混合(LOF)A 162414 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6333 | 1.6333 | 0.13% | 2.92% | 8.14% | 2.49 | 林昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶新價值混合 001324 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6020 | 1.6020 | 0.12% | 2.74% | 8.05% | 10.29 | 林昊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶新機遇混合(LOF)C 003144 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-19 | 1.6247 | 1.6247 | 0.12% | 2.87% | 8.03% | 6.66 | 林昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶量化對沖混合C 000754 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.1540 | 1.3840 | 0.08% | 0.60% | 0.05% | 5.69 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶量化對沖混合A 000753 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-19 | 1.1756 | 1.4056 | 0.07% | 0.80% | 0.44% | 7.76 | 徐林明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶穩健養老(FOF) 007255 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-17 | 1.2319 | 1.2319 | 0.06% | 1.99% | 3.97% | 0.49 | 胡穎臻 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華寶中短債債券A 006947 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0753 | 1.0953 | 0.01% | 2.05% | 4.04% | 2.40 | 高文慶 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
華寶中短債債券C 006948 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-19 | 1.0637 | 1.0837 | 0.01% | 1.84% | 3.62% | 0.67 | 高文慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華寶寶潤債券 007644 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0464 | 1.0564 | 0.01% | 1.85% | 4.02% | 20.52 | 王慧 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶浮動凈值貨幣 007805 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-19 | 102.3145 | 104.3145 | 0.01% | 0.63% | 1.66% | 0.12 | 陳昕 | 限大額 | - | 購買 |
華寶寶怡債券 007435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0632 | 1.0870 | 0.01% | 1.80% | 4.02% | 10.56 | 高文慶 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶寶泓債券 009947 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 1.66% | - | 10.18 | 王慧 | 限大額 | - | 購買 |
華寶寶裕債券A 006826 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 1.31% | 3.60% | 8.51 | 王慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶寶盛純債債券 007302 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0361 | 1.0831 | 0.00% | 1.58% | 3.72% | 10.82 | 王慧 | 暫停申購 | - | 購買 |
華寶中債1-3年國開行債券指數 009757 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0196 | 1.0396 | 0.00% | 1.71% | 3.60% | 5.29 | 林昊 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶標普油氣上游股票人民幣A 162411 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.4981 | 0.4981 | 0.00% | 16.79% | 94.42% | 30.10 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華寶寶豐高等級債券A 006300 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0282 | 1.1132 | -0.01% | 1.56% | 3.79% | 13.70 | 王慧 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華寶寶豐高等級債券C 006301 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0273 | 1.0973 | -0.01% | 1.43% | 3.53% | 0.01 | 王慧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華寶政金債債券 007116 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0208 | 1.0708 | -0.01% | 1.49% | 3.35% | 5.04 | 高文慶 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶1-5年政金債指數 011253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-19 | 1.0151 | 1.0176 | -0.01% | - | - | 18.51 | 徐錟 | 開放申購 | - | 購買 |
華寶標普油氣上游股票人民幣C 007844 | 吧 檔案 | QDII | 11-18 | 0.4942 | 0.4942 | -0.02% | 16.45% | 93.50% | 3.59 | 周晶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
