新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
新華純債添利債券發起A(519152) 2020年度七年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 新華基金劉彬:俄烏沖突引發傳... 主題投資信號:地緣局勢驟變令... 【行情播報】今日中證環保指數... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-12-31
新華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 16.23 | 193.19 | 73/122 |
基金數量(只) | 8 | 22.43 | 62/122 |
基金經理數量 | 4 | 5.91 | 44/122 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3455 | 1.3455 | 4.33% | -14.40% | 4.04% | 1.37 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.9973 | 2.9973 | 2.12% | -13.65% | 39.83% | 14.14 | 劉彬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 3.0163 | 3.0163 | 2.11% | -13.61% | 39.97% | 22.43 | 劉彬 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.8924 | 1.8924 | 2.01% | -16.99% | 21.12% | 2.11 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中證環保產業指數 164304 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.5549 | 1.5549 | 2.00% | -5.35% | 36.45% | 2.17 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華行業靈活配置混合A 519156 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.0134 | 2.9574 | 1.95% | -19.62% | -14.72% | 6.47 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業靈活配置混合C 519157 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.7660 | 1.7660 | 1.95% | -19.71% | -14.89% | 0.05 | 趙強 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華策略精選股票 001040 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 1.9689 | 1.9689 | 1.94% | -20.81% | -15.99% | 8.12 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華積極價值靈活配置混合 001681 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.1014 | 2.1014 | 1.86% | -13.82% | 11.82% | 0.90 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業龍頭主題股票 011457 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-25 | 0.9494 | 0.9494 | 1.82% | -20.03% | - | 1.14 | 趙強 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選分紅混合 519087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 0.7596 | 4.3535 | 1.80% | -20.92% | -18.34% | 11.65 | 趙強 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.1119 | 1.1119 | 1.65% | -22.87% | -21.78% | 0.11 | 武磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華行業周期輪換混合 519095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.4766 | 5.3766 | 1.65% | -16.40% | 16.96% | 3.13 | 劉彬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華趨勢領航混合 519158 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 4.0945 | 4.5609 | 1.34% | -11.56% | 18.19% | 5.70 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 2.3588 | 2.3588 | 1.10% | -15.67% | -6.62% | 0.49 | 張霖 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫科技3個月靈活配置混合A 012200 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0101 | 1.0101 | 1.05% | -13.45% | - | 2.16 | 王永明 | 開放申購 | - | 購買 |
新華鑫科技3個月靈活配置混合C 012201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.0063 | 1.0063 | 1.04% | -13.67% | - | 0.69 | 王永明 | 開放申購 | - | 購買 |
新華滬深300指數增強A 005248 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3685 | 1.3685 | 1.02% | -7.57% | -6.88% | 1.06 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華滬深300指數增強C 008184 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.3596 | 1.3596 | 1.02% | -7.70% | -7.15% | 1.36 | 鄧岳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.2826 | 1.2826 | 0.96% | -7.15% | -13.84% | 0.07 | 鄧岳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鉆石品質企業混合 519093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.8606 | 2.8606 | 0.90% | -14.29% | -23.70% | 1.75 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華景氣行業混合C 009886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1469 | 1.1469 | 0.88% | -11.04% | 14.55% | 1.27 | 欒超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華景氣行業混合A 009885 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1550 | 1.1550 | 0.87% | -10.82% | 15.12% | 7.87 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫利靈活配置混合 519165 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.5243 | 1.5243 | 0.85% | 0.18% | 2.41% | 0.06 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華優選成長混合 519089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.2601 | 4.2667 | 0.85% | -11.41% | 19.25% | 11.01 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫泰靈活配置混合 004573 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.6674 | 1.6674 | 0.82% | -13.27% | -0.12% | 0.98 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合C 000584 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 5.7230 | 5.7230 | 0.80% | -10.59% | 23.31% | 7.48 | 欒超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫益靈活配置混合A 014150 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 0.8323 | 0.8323 | 0.80% | - | - | 0.95 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華泛資源優勢混合 519091 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 6.7915 | 6.7915 | 0.79% | -10.42% | 18.31% | 13.39 | 欒超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華中小市值優選混合 519097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.0673 | 3.8293 | 0.77% | -16.65% | 0.20% | 0.87 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華穩健回報混合發起式 001004 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3446 | 1.3446 | 0.69% | -11.97% | -22.01% | 0.97 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華優選消費混合 519150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 3.3719 | 4.3079 | 0.60% | -5.48% | 4.13% | 5.80 | 蔡春紅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華靈活主題混合 519099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 2.2203 | 2.7013 | 0.48% | -7.51% | 6.47% | 0.20 | 王永明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華雙利債券C 002766 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3453 | 1.3453 | 0.33% | 1.37% | 17.03% | 0.06 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華雙利債券A 002765 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3768 | 1.3768 | 0.32% | 1.57% | 17.49% | 0.07 | 曹巍浩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鑫回報混合 001682 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4258 | 1.5358 | 0.20% | 1.70% | 3.01% | 4.23 | 王丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華豐利債券C 003222 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2247 | 1.2247 | 0.19% | -0.20% | 0.47% | 0.46 | 趙楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華豐利債券A 003221 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2507 | 1.2507 | 0.19% | 0.00% | 0.88% | 0.11 | 趙楠 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增怡債券A 519162 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4189 | 1.6459 | 0.11% | 2.02% | 12.94% | 10.88 | 王丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增怡債券C 519163 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.4378 | 1.6708 | 0.11% | 1.83% | 12.50% | 1.35 | 王丹 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華增怡債券E 013720 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% | - | - | 2.33 | 王丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華增強債券A 002421 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2842 | 1.2842 | 0.10% | -0.48% | 2.46% | 0.06 | 李潔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增強債券C 002422 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.2539 | 1.2539 | 0.10% | -0.69% | 2.05% | 0.04 | 李潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華紅利回報混合 003025 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-25 | 1.1713 | 1.6729 | 0.09% | 1.97% | 4.43% | 5.56 | 姚海明 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
新華聚利債券C 006897 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1688 | 1.1688 | 0.09% | -0.65% | 0.74% | 0.32 | 姚海明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華聚利債券A 006896 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1843 | 1.1843 | 0.08% | -0.45% | 1.16% | 0.19 | 姚海明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華增盈回報債券 000973 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.3194 | 1.5186 | 0.03% | 1.84% | 2.36% | 28.06 | 王丹 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華中債1-5年農發行C 011974 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | - | - | 0.00 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華中債1-5年農發行A 011973 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | - | - | 42.89 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
新華利率債債券C 011039 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | 1.68% | - | 0.50 | 馬英 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華利率債債券A 011038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | 1.96% | - | 11.41 | 馬英 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華鼎利債券E 014265 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | - | - | 0.00 | 曹巍浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債A 004981 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0987 | 1.1174 | 0.01% | 1.79% | 3.87% | 10.44 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
新華鼎利債券A 004647 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | 1.43% | 3.78% | 10.04 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
新華鼎利債券C 006892 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 02-25 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | 1.19% | 3.26% | 0.00 | 曹巍浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華鑫日享中短債C 006695 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0916 | 1.1074 | 0.01% | 1.65% | 3.58% | 2.41 | 趙楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起B 009104 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0068 | 1.0448 | 0.01% | 0.95% | 2.08% | 1.05 | 曹巍浩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華純債添利債券發起A 519152 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.1024 | 1.5549 | 0.01% | 1.06% | 2.29% | 14.98 | 曹巍浩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
新華鑫日享中短債B 007912 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-25 | 1.0551 | 1.0673 | 0.00% | 1.57% | 3.34% | 4.34 | 趙楠 等 | 開放申購 | - | 購買 |
新華純債添利債券發起C 519153 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0990 | 1.5067 | 0.00% | 0.85% | 1.88% | 1.57 | 曹巍浩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有C 010402 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0413 | 1.0413 | -0.05% | 1.11% | 3.11% | 0.40 | 王永明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
新華安康多元收益一年持有A 010401 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-25 | 1.0463 | 1.0463 | -0.06% | 1.32% | 3.52% | 6.20 | 王永明 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
新華鑫弘靈活配置混合 003739 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.4079 | 1.4079 | -0.10% | -5.22% | -5.32% | 0.92 | 王永明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 02-24 | 1.1543 | 1.1543 | -1.46% | -12.35% | -10.33% | 0.25 | 王奕蕾 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
新華安享多裕定開混合 004982 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-25 | 1.3812 | 1.3812 | - | -2.24% | -0.21% | 5.41 | 劉彬 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0304 | 1.0504 | - | 1.34% | 2.86% | 27.70 | 李潔 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0267 | 1.0417 | - | 1.11% | 2.41% | 0.00 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債A 009979 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0028 | 1.0518 | - | 2.06% | 4.15% | 82.07 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
新華安享惠融88個月定開債C 009980 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0025 | 1.0455 | - | 1.82% | 3.67% | 0.00 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券C 519161 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0270 | 1.6422 | - | 0.84% | 2.13% | 0.06 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華安享惠金定期債券A 519160 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-25 | 1.0294 | 1.6812 | - | 1.01% | 2.50% | 6.70 | 馬英 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華活期添利貨幣A 000903 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6467 | 2.7970% | 2.39% | 2.21% | 0.56% | 7.35 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣B 003264 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.7119 | 3.0430% | 2.64% | 2.45% | 0.62% | 85.88 | 李潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣B 003267 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.5558 | 2.0190% | 2.01% | 2.03% | 0.56% | 90.94 | 李潔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華活期添利貨幣E 005148 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.7023 | 3.0030% | 2.60% | 2.41% | 0.61% | 83.84 | 李潔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣A 000434 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.4900 | 1.7740% | 1.77% | 1.78% | 0.50% | 25.83 | 李潔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
新華壹諾寶貨幣E 009099 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 李潔 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 1.7214 | 1.7214 | 1.02% | 1.7200 | 0.08% | 0.13 | 鄧岳 等 |
新華中證云計算50ETF 560660 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 02-25 | 0.8744 | 0.8744 | 0.71% | - | - | 2.25 | 鄧岳 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.76% | 203.25 | 54,495.23 | ||
2 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.74% | 89.88 | 52,852.03 | ||
3 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.40% | 966.04 | 28,874.95 | ||
4 | 002709 | 天賜材料 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.38% | 236.92 | 27,162.43 | ||
5 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.36% | 216.66 | 25,604.84 | ||
6 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.32% | 74.07 | 23,019.45 | ||
7 | 603799 | 華友鈷業 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.31% | 203.76 | 22,476.41 | ||
8 | 603218 | 日月股份 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.30% | 662.00 | 21,812.87 | ||
9 | 000625 | 長安汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 1,370.76 | 20,821.77 | ||
10 | 688139 | 海爾生物 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.29% | 225.30 | 20,461.51 |
旗下基金資訊
更多- 新華財經早報:2月26日 02-26
- 又一券商高管變動!金才玖出任長江證券董事長 ... 02-25
- 金才玖出任長江證券董事長 李新華仍為黨委書記 02-25
- 長江證券:董事長李新華因工作需要辭職 02-25
- 方大特鋼:股東敖新華減持計劃實施完畢 期間減... 02-25
旗下基金公告
更多- 新華增盈回報債券型證券投資基金招募說明書更新 02-25
- 新華利率債債券型證券投資基金招募說明書更新 02-25
- 新華利率債債券型證券投資基金招募說明書更新 02-25
- 新華增盈回報債券型證券投資基金基金產品資料概... 02-25
- 新華利率債債券型證券投資基金(新華利率債C)基... 02-25