銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-11-01
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 239.63 | 184.37 | 20/121 |
基金數量(只) | 52 | 21.02 | 17/121 |
基金經理數量 | 14 | 5.77 | 14/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華中證細分化工產業主題ETF 516690 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.09.03 ~ 21.12.02 | 王帥 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華中證現代物流ETF 516530 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 王帥 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華尊頤穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 012038 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 21.09.30 ~ 21.12.29 | 肖侃寧 等 | 認購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
銀華恒生港股通中國科技ETF 513160 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.05 ~ 22.01.24 | 李宜璇 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華中證內地低碳經濟主題ETF 562300 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.10 ~ 22.02.09 | 張凱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華集成電路混合A 013840 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
銀華集成電路混合C 013841 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.15 ~ 21.12.03 | 方建 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
銀華中證消費電子主題ETF 159769 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 周大鵬 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
銀華中證內地地產主題ETF 159768 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.16 ~ 22.02.15 | 張凱 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0178 | 1.0178 | 3.18% | -9.99% | 1.01% | 41.35 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 2.0179 | 2.0179 | 2.90% | -1.50% | 7.88% | 1.77 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 6.7441 | 7.6971 | 2.86% | -8.18% | 12.99% | 244.23 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.8233 | 1.8233 | 2.72% | -12.24% | 3.41% | 0.18 | 馬君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.8471 | 1.8471 | 2.71% | -12.06% | 3.83% | 0.39 | 馬君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 1.3235 | 1.3235 | 2.64% | -9.37% | 4.02% | 1.15 | 程桯 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.5586 | 2.5586 | 2.54% | -0.71% | 16.16% | 1.54 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.5849 | 2.5849 | 2.54% | -0.50% | 16.63% | 2.69 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.3541 | 2.3541 | 2.36% | -8.90% | 6.92% | 5.32 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富饒精選三年持有期混合 012178 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.8857 | 0.8857 | 2.15% | - | - | 13.81 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華品質消費股票 009852 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 0.9701 | 0.9701 | 2.04% | -11.21% | -2.98% | 7.23 | 張萍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華恒生中國企業指數 161831 | 吧 檔案 | QDII | 11-16 | 0.7751 | 0.7751 | 1.64% | -10.98% | -16.14% | 2.38 | 樂育濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.7440 | 2.8840 | 1.51% | -9.64% | 5.06% | 0.57 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1569 | 2.1569 | 1.45% | -10.92% | 4.20% | 1.00 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9568 | 0.9568 | 1.44% | -7.56% | -5.25% | 14.54 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.4925 | 2.9786 | 1.31% | 0.38% | 19.12% | 70.65 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.6260 | 2.6960 | 1.12% | -1.57% | 5.17% | 3.29 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數 180003 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.8114 | 3.8499 | 1.09% | -1.90% | 14.35% | 19.66 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.7691 | 1.9740 | 1.06% | 3.18% | 13.73% | 6.78 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 013027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9950 | 0.9950 | 1.05% | - | - | 1.27 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.0572 | 2.2872 | 1.04% | -2.48% | 20.16% | 28.52 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 501209 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9966 | 0.9966 | 1.04% | - | - | 13.33 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.4317 | 1.4317 | 0.92% | -7.56% | 2.23% | 0.16 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.9652 | 1.9652 | 0.78% | 4.06% | 13.29% | 0.50 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1040 | 2.6570 | 0.72% | 5.84% | 14.89% | 4.65 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.0610 | 2.6070 | 0.68% | 5.64% | 14.55% | 2.16 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.2675 | 2.2675 | 0.68% | 6.51% | 16.47% | 4.16 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心享一年持有期混合 011173 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.1032 | 1.1032 | 0.63% | 2.70% | - | 111.03 | 李曉星 等 | 限大額 | 1.50% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.8067 | 1.8067 | 0.63% | -6.58% | 8.53% | 33.69 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華阿爾法混合 011817 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.51% | - | - | 15.31 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.7912 | 3.8520 | 0.47% | 1.03% | 7.86% | 7.94 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.1104 | 2.2404 | 0.43% | -0.01% | 11.64% | 6.58 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.3490 | 2.3490 | 0.38% | 0.21% | 4.91% | 6.45 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-12 | 1.4113 | 1.4113 | 0.29% | 5.34% | 9.64% | 0.30 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華安盛混合 012502 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.26% | - | - | 20.57 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.2305 | 2.2305 | 0.23% | -3.42% | 3.86% | 10.47 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-12 | 1.5006 | 1.5006 | 0.23% | 5.68% | 9.44% | 0.53 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0427 | 1.0427 | 0.21% | -3.13% | 5.51% | 1.08 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華瑞祥一年持有期混合 011733 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9852 | 0.9852 | 0.20% | -1.56% | - | 7.28 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數(LOF) 161812 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.4920 | 1.4920 | 0.20% | -0.93% | 4.12% | 6.22 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華心佳兩年持有期混合 010730 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9848 | 0.9848 | 0.18% | 4.44% | - | 136.87 | 李曉星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華長榮混合 011855 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.16% | - | - | 14.68 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.3290 | 1.3290 | 0.15% | 3.34% | 5.98% | 4.43 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增長一年持有期混合 011405 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 0.9033 | 0.9033 | 0.13% | -5.09% | - | 22.29 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.6768 | 4.7843 | 0.11% | -6.75% | 2.92% | 26.04 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 4.6900 | 4.7700 | 0.11% | 0.51% | 14.64% | 4.45 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.7663 | 1.7663 | 0.10% | -8.13% | -1.26% | 1.16 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0820 | 1.5130 | 0.09% | 2.15% | 4.26% | 19.41 | 李丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1150 | 1.5300 | 0.09% | 2.20% | 4.36% | 17.43 | 李丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-12 | 1.5800 | 1.5800 | 0.08% | 6.48% | 11.08% | 4.60 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.9769 | 2.2613 | 0.06% | -3.57% | 7.38% | 2.73 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-12 | 1.2387 | 1.2387 | 0.05% | 1.57% | 4.84% | 0.25 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0422 | 1.0422 | 0.03% | 1.97% | 3.94% | 5.08 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.5745 | 1.5745 | 0.03% | -7.55% | -1.17% | 3.37 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0131 | 1.0281 | 0.02% | 1.56% | - | 0.13 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0517 | 1.4507 | 0.02% | 2.08% | 4.15% | 40.54 | 李丹 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0242 | 1.0432 | 0.02% | 1.77% | 3.88% | 70.00 | 趙旭東 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0168 | 1.0818 | 0.02% | 1.96% | - | 1.24 | 李丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華添澤定開債 003497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1563 | 1.2043 | 0.01% | 2.07% | 4.43% | 10.02 | 李丹 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0314 | 1.2041 | 0.01% | 2.07% | 4.47% | 20.51 | 瞿燦 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0153 | 1.0303 | 0.01% | 1.67% | - | 2.29 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0504 | 1.1825 | 0.01% | 1.93% | 4.35% | 5.33 | 瞿燦 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 102.2020 | 125.6080 | 0.01% | 1.15% | 2.41% | 93.17 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0265 | 1.0825 | 0.01% | 1.32% | 3.14% | 13.84 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0207 | 1.0767 | 0.01% | 1.18% | 2.87% | 0.69 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0160 | 1.0760 | 0.01% | 1.46% | 2.98% | 4.10 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0295 | 1.0925 | 0.01% | 1.67% | 3.69% | 45.61 | 龔美若 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0092 | 1.0692 | 0.01% | 1.35% | 2.73% | 0.16 | 趙楠楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-16 | 1.0210 | 1.0510 | 0.01% | 1.77% | 3.88% | 34.17 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1060 | 1.2100 | 0.00% | 2.22% | 4.24% | 4.24 | 瞿燦 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.0120 | 1.1670 | 0.00% | 1.89% | 3.73% | 1.63 | 李丹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 1.61% | 3.01% | 0.72 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-16 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | 1.48% | 2.54% | 0.08 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華日利A 511880 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-16 | 101.9760 | 126.8940 | 0.00% | 1.02% | 2.16% | 1,308.89 | 王樹麗 | 場內交易 | - | 購買 |
銀華招利一年持有期混合A 009977 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% | 0.50% | - | 10.71 | 程桯 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華招利一年持有期混合C 009978 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | 0.29% | - | 2.16 | 程桯 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華多元回報一年持有期混合 012434 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | - | - | 29.39 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.5875 | 1.5875 | -0.04% | 4.37% | 12.79% | 0.28 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.5833 | 1.5833 | -0.04% | 4.32% | 12.68% | 0.07 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.6920 | 1.6920 | -0.06% | 1.62% | 4.25% | 61.83 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0422 | 1.0422 | -0.06% | 1.61% | 3.88% | 0.48 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | 1.81% | 4.29% | 8.99 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華遠興一年持有期債券 010816 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-16 | 1.0252 | 1.0252 | -0.06% | 3.35% | - | 4.89 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0792 | 1.0792 | -0.07% | 2.14% | 4.58% | 6.23 | 邊慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | 1.94% | 4.18% | 1.11 | 邊慧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.7300 | 1.7300 | -0.12% | 1.88% | 4.59% | 3.10 | 趙楠楠 | 開放申購 | 1.00% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.6710 | 1.6710 | -0.12% | 1.46% | 3.92% | 7.52 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.5680 | 1.5680 | -0.13% | 1.69% | 4.26% | 0.05 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.4860 | 2.4860 | -0.16% | 39.51% | 47.45% | 1.28 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-16 | 1.2510 | 1.7410 | -0.16% | 2.88% | 5.52% | 20.87 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-16 | 1.2730 | 1.9070 | -0.16% | 4.09% | 7.34% | 3.03 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-16 | 1.1770 | 1.3350 | -0.17% | 3.14% | 5.95% | 70.02 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.3558 | 1.3558 | -0.18% | 1.64% | 5.40% | 1.09 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.3916 | 1.3916 | -0.19% | 1.79% | 5.72% | 5.02 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合A 005794 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 3.4042 | 3.5772 | -0.20% | 39.96% | 53.38% | 76.83 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.9349 | 1.9349 | -0.20% | 0.82% | 10.60% | 18.98 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合C 014043 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 3.4040 | 3.4040 | -0.20% | - | - | - | 李曉星 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-16 | 1.2380 | 1.6830 | -0.24% | 2.57% | 4.97% | 7.03 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.9391 | 1.9391 | -0.27% | 5.38% | 23.02% | 2.95 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 1.0053 | 1.0053 | -0.27% | -2.16% | 0.03% | 1.07 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 3.1752 | 10.4841 | -0.28% | -4.83% | -0.49% | 37.63 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.4370 | 2.4370 | -0.29% | 14.90% | 26.53% | 5.77 | 王海峰 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.0951 | 3.9359 | -0.30% | -3.70% | 3.75% | 7.85 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.2730 | 1.2730 | -0.31% | -0.47% | 2.33% | 0.01 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 2.3836 | 2.3836 | -0.31% | 8.40% | 21.98% | 3.05 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.9380 | 1.9380 | -0.31% | 15.70% | 28.77% | 19.56 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.2550 | 1.2550 | -0.32% | -0.24% | 2.78% | 0.57 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 3.0050 | 3.0050 | -0.33% | 7.63% | 18.92% | 4.20 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 0.5950 | 0.5950 | -0.34% | 12.05% | 47.28% | 0.64 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華鑫利一年持有期混合 012370 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.0345 | 1.0345 | -0.35% | - | - | 11.46 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-16 | 2.4225 | 2.4225 | -0.37% | 32.32% | 44.02% | 1.06 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 1.4942 | 1.4942 | -0.37% | 4.82% | 16.42% | 4.30 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-16 | 2.3823 | 2.3823 | -0.38% | 8.68% | 21.33% | 0.28 | 程桯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 1.3200 | 1.3200 | -0.38% | -0.30% | 8.91% | 0.61 | 樂育濤 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9150 | 0.9150 | -0.44% | 18.54% | - | 0.99 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-16 | 0.9171 | 0.9171 | -0.45% | 18.70% | -2.36% | 8.54 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.7355 | 1.7355 | -0.49% | 22.23% | 28.63% | 0.22 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-16 | 1.7155 | 1.7155 | -0.49% | 22.00% | 28.18% | 0.03 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 11-15 | 1.0703 | 1.0703 | -0.49% | 2.41% | -0.40% | 3.57 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
