鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鵬華基金 2020年度一年期金牛基金管理公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-11-10
鵬華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 553.40 | 184.44 | 14/121 |
基金數量(只) | 74 | 21.07 | 12/121 |
基金經理數量 | 18 | 5.78 | 12/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A 160646 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.07 | 閆冬 等 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)C 012809 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.10.11 ~ 22.01.07 | 閆冬 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
鵬華中證港股通科技ETF 159751 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.11.05 ~ 21.12.10 | 張羽翔 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
鵬華沃鑫混合A 013534 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.17 | 孟昊 | -- | - 詳情 | 購買 |
鵬華沃鑫混合C 013535 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.29 ~ 21.12.17 | 孟昊 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.8323 | 1.8323 | 3.61% | 43.99% | 48.97% | 9.86 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.4694 | 1.4694 | 3.60% | 43.93% | 48.85% | 11.84 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華國防C 012041 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.4000 | 1.4000 | 3.32% | 36.19% | - | 3.43 | 陳龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華國防A 160630 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.5410 | 1.4160 | 3.28% | 36.25% | 43.27% | 55.07 | 陳龍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 012810 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 0.9660 | 0.9660 | 1.68% | - | - | 2.50 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.7550 | 1.2160 | 1.68% | 1.39% | 27.36% | 14.38 | 羅英宇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華創新驅動混合 005967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.8258 | 1.8258 | 1.32% | 2.99% | 2.97% | 1.93 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華創新成長混合A 011460 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0046 | 1.0046 | 1.19% | 1.03% | - | 15.21 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華創新成長混合C 011461 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 1.19% | 0.60% | - | 0.53 | 聶毅翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華匯智優選混合A 010894 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9415 | 0.9415 | 0.99% | -2.13% | - | 83.60 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華匯智優選混合C 010895 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9350 | 0.9350 | 0.98% | -2.53% | - | 4.04 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘嘉混合A類 003165 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.3763 | 2.3763 | 0.90% | 17.40% | 23.53% | 0.99 | 湯志彥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘嘉混合C類 003166 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.3508 | 2.3508 | 0.90% | 17.29% | 23.29% | 0.52 | 湯志彥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C 012808 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.84% | - | - | 0.63 | 閆冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華科技創新混合 008811 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.7476 | 1.7476 | 0.83% | 18.00% | 37.67% | 4.43 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 160620 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 1.7270 | 1.2330 | 0.82% | 17.88% | 41.33% | 2.66 | 閆冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
鵬華新能源精選混合C 011957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0547 | 1.0547 | 0.71% | - | - | 3.61 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華新能源精選混合A 011956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0574 | 1.0574 | 0.70% | - | - | 21.19 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華穩健回報混合 009023 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.2971 | 1.2971 | 0.60% | 6.50% | 2.05% | 2.59 | 胡穎 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華研究驅動混合 006230 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.2828 | 2.2828 | 0.56% | 18.68% | 23.93% | 0.74 | 包兵華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.8094 | 2.8094 | 0.47% | 21.45% | 29.32% | 13.78 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安和混合A 009230 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1836 | 1.1836 | 0.44% | 8.22% | 13.43% | 7.09 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安和混合C 009231 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1785 | 1.1785 | 0.44% | 8.06% | 13.08% | 4.85 | 張栓偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華安慶混合A 009667 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1772 | 1.1772 | 0.44% | 7.88% | 12.73% | 7.58 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安慶混合C 009668 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1723 | 1.1723 | 0.43% | 7.72% | 12.38% | 3.05 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華興利混合 002643 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.5008 | 1.5008 | 0.26% | 3.92% | 6.88% | 0.13 | 李君 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華研究智選混合 007146 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.3229 | 2.3229 | 0.24% | 13.81% | 30.32% | 5.77 | 包兵華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華睿投混合 005434 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.9754 | 1.9754 | 0.21% | 11.32% | 22.77% | 4.05 | 劉方正 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華新興成長混合C 009862 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.19% | 11.61% | 3.51% | 0.95 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華致遠成長混合C 011472 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.19% | 0.05% | - | 0.10 | 蔣鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華致遠成長混合A 011471 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.19% | 0.46% | - | 2.70 | 蔣鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華新興成長混合A 009861 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.18% | 11.88% | 4.02% | 31.91 | 王海青 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華新興產業混合 206009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 3.7120 | 4.0890 | 0.16% | -3.71% | -9.26% | 62.64 | 梁浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.2093 | 1.2093 | 0.13% | -12.01% | -6.58% | 22.73 | 王宗合 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安榮混合A 011572 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13% | - | - | 1.20 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華安榮混合C 011573 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% | - | - | 1.09 | 張栓偉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4235 | 1.4785 | 0.11% | 7.96% | 10.09% | 2.74 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3733 | 1.4733 | 0.11% | 8.07% | 10.31% | 5.56 | 張栓偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐利債券(LOF) 160622 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0140 | 1.4460 | 0.10% | 4.61% | 7.56% | 43.61 | 王石千 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華酒A 160632 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 11-18 | 0.9980 | 2.3200 | 0.10% | -9.27% | 14.10% | 61.36 | 閆冬 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
鵬華美國房地產(QDII) 206011 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 0.9660 | 1.3420 | 0.10% | 16.25% | 22.59% | 1.00 | 朱慶恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
鵬華豐收債券 160612 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1170 | 1.8800 | 0.09% | 6.78% | 8.27% | 27.81 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華價值驅動混合 008132 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.7962 | 1.7962 | 0.08% | 16.76% | 18.03% | 6.07 | 張華恩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華普天債券A 160602 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.3090 | 2.0420 | 0.08% | 2.00% | 2.87% | 3.62 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0913 | 1.1183 | 0.07% | 4.06% | 7.17% | 0.12 | 李振宇 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0140 | 1.0153 | 0.07% | 3.86% | 6.69% | 0.00 | 李振宇 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華民豐盈和6個月持有混合A 011552 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.07% | 4.14% | - | 9.24 | 汪坤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4420 | 2.9380 | 0.07% | 13.81% | 29.18% | 17.19 | 蔣鑫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐享債券 004388 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1358 | 1.2618 | 0.06% | 3.40% | 5.80% | 20.42 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐鑫債券 007584 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0595 | 1.0995 | 0.06% | 2.47% | 4.92% | 44.16 | 李振宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華成長智選混合C 010265 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | 1.25% | 0.78% | 4.61 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華成長智選混合A 010264 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | 1.66% | 1.60% | 50.68 | 梁浩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
鵬華安裕5個月持有期混合A 010863 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0491 | 1.0534 | 0.06% | 4.56% | - | 13.94 | 汪坤 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華民豐盈和6個月持有混合C 011553 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% | 3.97% | - | 0.45 | 汪坤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐恒債券 003280 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1114 | 1.2164 | 0.05% | 2.76% | 5.20% | 76.23 | 方昶 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0356 | 1.0371 | 0.05% | 2.42% | 4.93% | 1.91 | 李振宇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0453 | 1.0483 | 0.05% | 2.75% | 6.12% | 0.00 | 李振宇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合A 009822 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | 3.53% | 6.50% | 22.23 | 汪坤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安裕5個月持有期混合C 012135 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0124 | 1.0464 | 0.05% | 4.54% | - | 3.25 | 汪坤 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2317 | 1.3207 | 0.04% | 3.16% | 8.94% | 6.22 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐康債券 004127 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1382 | 1.2828 | 0.04% | 3.21% | 5.86% | 13.06 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華尊享定開債發起式 006029 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0327 | 1.1222 | 0.04% | 1.78% | 4.29% | 15.38 | 鄧明明 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0486 | 1.0885 | 0.04% | 1.84% | 4.02% | 23.87 | 李振宇 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華招華一年持有期混合C 009823 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0731 | 1.0731 | 0.04% | 3.32% | 6.07% | 8.90 | 汪坤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華招潤一年持有期混合C 010920 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | 2.85% | - | 2.72 | 汪坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華招潤一年持有期混合A 010919 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% | 3.01% | - | 5.19 | 汪坤 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
鵬華永益3個月定開債 012059 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0078 | 1.0258 | 0.04% | - | - | 111.39 | 劉太陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐泰定開債A 000289 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0784 | 1.4596 | 0.03% | 2.01% | 3.87% | 5.42 | 戴鋼 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華永誠一年定開債券 000053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0055 | 1.6648 | 0.03% | 2.50% | 4.17% | 8.18 | 劉濤 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華雙債增利債券 000054 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.4329 | 1.6599 | 0.03% | 8.40% | 10.63% | 18.32 | 陳大燁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐泰定開債B 001950 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0992 | 1.1889 | 0.03% | 1.83% | 3.51% | 0.00 | 戴鋼 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2340 | 1.3230 | 0.03% | 3.17% | 8.96% | 6.52 | 劉方正 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華永盛一年定開債 003662 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.2949 | 1.2949 | 0.03% | 2.76% | 5.52% | 36.03 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐祿債券 003547 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0331 | 1.3042 | 0.03% | 3.13% | 5.22% | 24.27 | 劉濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐盈債券 003741 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0369 | 1.5078 | 0.03% | 1.76% | 3.84% | 23.11 | 李振宇 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐達債券 003209 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0461 | 1.1491 | 0.03% | 3.71% | 6.10% | 1.71 | 杜培俊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐玉債券 004463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0361 | 1.2022 | 0.03% | 1.98% | 4.08% | 23.79 | 劉太陽 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐瑞債券 004499 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0038 | 1.2027 | 0.03% | 1.81% | 3.54% | 11.35 | 張麗娟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華永澤18個月定開債 004504 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1954 | 1.2579 | 0.03% | 3.73% | 5.93% | 10.75 | 曾皓明 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華尊悅3個月定開債 005831 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0327 | 1.1879 | 0.03% | 2.02% | 3.97% | 34.71 | 劉濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0478 | 1.0914 | 0.03% | 1.80% | 3.93% | 3.91 | 李振宇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華金利債券 007321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0645 | 1.0920 | 0.03% | 2.49% | 4.75% | 31.26 | 祝松 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0369 | 1.0559 | 0.03% | 2.06% | 4.08% | 8.18 | 李振宇 | 限大額 | - | 購買 |
鵬華豐慶債券 007987 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0170 | 1.0658 | 0.03% | 2.10% | 4.21% | 18.91 | 劉太陽 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐誠債券C 009022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | 2.90% | 5.18% | 1.83 | 祝松 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐誠債券A 009021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% | 3.05% | 5.50% | 7.20 | 祝松 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.4816 | 1.5912 | 0.03% | 1.83% | 58.66% | 0.00 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0353 | 1.0420 | 0.03% | 1.85% | 3.75% | 60.98 | 李振宇 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐頤債券 010479 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0090 | 1.0416 | 0.03% | 2.00% | 4.18% | 40.45 | 張麗娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1211 | 1.6526 | 0.03% | 2.01% | 4.06% | 8.04 | 劉太陽 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰C 001775 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1849 | 1.1849 | 0.02% | 1.17% | 2.98% | 0.80 | 范晶偉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐華債券 002188 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.2243 | 1.2530 | 0.02% | 1.97% | 3.98% | 4.41 | 吳國杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐茂債券 002868 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0787 | 1.1805 | 0.02% | 2.11% | 4.48% | 11.00 | 杜培俊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2872 | 1.2872 | 0.02% | 1.43% | 3.18% | 3.46 | 王康佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐騰債券 003527 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0310 | 1.1375 | 0.02% | 1.05% | 2.13% | 0.22 | 張麗娟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華永安定期開放債券 004438 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.2752 | 1.2752 | 0.02% | 2.77% | 5.06% | 3.80 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華永泰定期開放債券 004503 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.2364 | 1.2941 | 0.02% | 3.82% | 7.87% | 3.58 | 祝松 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
鵬華豐源債券 004498 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0536 | 1.1926 | 0.02% | 1.90% | 4.09% | 12.58 | 曾皓明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華豐登債券 007681 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0395 | 1.0681 | 0.02% | 1.83% | 3.71% | 27.84 | 張麗娟 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0598 | 1.0938 | 0.02% | 2.51% | 5.44% | 20.20 | 祝松 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華安澤混合A 009096 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1273 | 1.1273 | 0.02% | 5.54% | 9.45% | 0.83 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華安澤混合C 009097 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.1179 | 1.1179 | 0.02% | 5.28% | 8.89% | 0.04 | 劉太陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0448 | 1.0448 | 0.02% | 2.10% | 3.89% | 1.30 | 劉濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | 2.24% | 4.18% | 5.24 | 劉濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | 2.62% | - | 0.07 | 汪坤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | 2.83% | - | 25.51 | 汪坤 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.4201 | 1.7851 | 0.02% | 2.71% | 4.57% | 9.53 | 祝松 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合A 010725 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | 3.09% | - | 12.40 | 汪坤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華弘泰A 206001 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1632 | 5.7463 | 0.02% | 1.27% | 3.18% | 1.77 | 范晶偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華安享一年持有期混合C 010726 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0385 | 1.0385 | 0.02% | 2.88% | - | 6.40 | 汪坤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華豐寧債券 012797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | - | - | 51.12 | 劉太陽 等 | 開放申購 | - | 購買 |
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3409 | 1.3409 | 0.01% | 1.48% | 3.27% | 0.01 | 王康佳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
鵬華豐惠債券 003983 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0842 | 1.2023 | 0.01% | 1.98% | 4.44% | 16.90 | 杜培俊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
鵬華穩利短債A 007515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 1.66% | 3.57% | 26.05 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.004% | 購買 |
鵬華尊誠定開債發起式 007500 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0677 | 1.0966 | 0.01% | 2.56% | 5.21% | 15.63 | 王志飛 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0599 | 1.0714 | 0.01% | 1.56% | 4.10% | 10.89 | 祝松 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華錦利兩年定開債 007682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0308 | 1.0771 | 0.01% | 2.29% | 3.65% | 79.96 | 鄧明明 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華穩利短債C 007956 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | 1.46% | 3.16% | 25.25 | 葉朝明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0155 | 1.0405 | 0.01% | 2.03% | 4.51% | 22.40 | 杜培俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華尊裕一年定開債 008951 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% | 1.93% | 4.90% | 10.47 | 曾皓明 | 暫停申購 | - | 購買 |
鵬華弘裕一年持有期混合C 011053 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | 3.04% | - | 0.57 | 李君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
鵬華弘裕一年持有期混合A 011052 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.01% | 3.25% | - | 6.41 | 李君 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
鵬華穩泰30天滾動持有債券C 012649 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | - | - | 0.43 | 張佳蕾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
