華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
華安逆向策略混合(040035) 2020年度七年期混合型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-10-22
華安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 438.53 | 184.47 | 16/121 |
基金數量(只) | 48 | 21.07 | 18/121 |
基金經理數量 | 10 | 5.78 | 21/121 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華安深證100ETF 159706 | 詳情 吧 檔案 | 指數型-股票 | 21.09.06 ~ 21.11.30 | 劉璇子 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
華安研究領航混合C 013662 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.08 ~ 21.11.26 | 萬建軍 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
華安研究領航混合A 013661 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 21.11.08 ~ 21.11.26 | 萬建軍 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 013254 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 21.11.22 ~ 21.12.03 | 袁冠群 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華安大安全主題混合A 002181 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.8260 | 2.8260 | 1.91% | 31.63% | 52.18% | 1.37 | 舒灝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安大安全主題混合C 013618 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.8260 | 2.8260 | 1.91% | - | - | - | 舒灝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安成長先鋒混合C 010793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4287 | 1.4287 | 1.90% | 43.14% | - | 5.26 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安成長先鋒混合A 010792 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4350 | 1.4350 | 1.90% | 43.59% | - | 18.37 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安動態靈活配置混合C 013619 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 5.0780 | 5.0780 | 1.87% | - | - | - | 蔣璆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安動態靈活配置混合A 040015 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 5.0800 | 5.6930 | 1.86% | 68.77% | 89.91% | 9.80 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安制造先鋒混合A 006154 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 4.4014 | 4.4014 | 1.78% | 68.01% | 89.38% | 9.38 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安制造先鋒混合C 013507 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 4.3969 | 4.3969 | 1.78% | - | - | 0.09 | 蔣璆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安金享混合 009200 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4452 | 1.4452 | 1.47% | 43.10% | - | 0.18 | 王春 | 開放申購 | - | 購買 |
華安智增精選混合 160421 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.9873 | 2.9873 | 1.43% | 40.15% | 59.72% | 1.54 | 王春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安宏利混合 040005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 10.4539 | 11.0739 | 0.89% | 37.79% | 52.59% | 36.37 | 王春 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安華靈活配置混合 002350 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.7427 | 1.7427 | 0.76% | 13.04% | 20.44% | 40.83 | 劉暢暢 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安順混合 519909 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 4.4720 | 4.8550 | 0.52% | 27.99% | 43.61% | 14.08 | 高鑰群 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安幸福生活混合 005136 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 3.5445 | 3.5445 | 0.45% | 34.86% | 56.94% | 46.85 | 崔瑩 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安香港精選股票(QDII) 040018 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 2.3180 | 2.3180 | 0.39% | 3.76% | 17.31% | 6.39 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
華安大中華升級股票 040021 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 1.8110 | 1.8110 | 0.39% | 5.29% | 17.29% | 0.36 | 蘇圻涵 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安黃金易ETF聯接A 000216 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 11-18 | 1.3845 | 1.3845 | 0.21% | -1.74% | -3.45% | 13.45 | 許之彥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
華安黃金易ETF聯接C 000217 | 吧 檔案 | 商品(不含QDII) | 11-18 | 1.3687 | 1.3687 | 0.21% | -1.91% | -3.78% | 57.75 | 許之彥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新回報靈活配置混合 001311 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.5000 | 1.5000 | 0.20% | 3.95% | 8.30% | 0.61 | 朱才敏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安文體健康混合A 001532 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 4.1030 | 4.1030 | 0.17% | 38.15% | 83.91% | 87.13 | 劉暢暢 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安文體健康混合C 013116 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 4.0990 | 4.0990 | 0.17% | - | - | 5.64 | 劉暢暢 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合C 003800 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3866 | 1.3990 | 0.11% | 7.31% | 13.84% | 3.52 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安新泰利靈活配置混合A 003799 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4083 | 1.4222 | 0.11% | 7.36% | 13.94% | 5.00 | 朱才敏 等 | 限大額 | - | 購買 |
華安全球美元票息債C 002429 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% | -2.42% | -4.46% | 0.04 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安禧混合A 002398 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2597 | 1.2997 | 0.10% | -0.76% | 6.38% | 1.84 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安安禧混合C 002399 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2210 | 1.2610 | 0.10% | -1.05% | 5.75% | 0.08 | 朱才敏 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安穩固收益債券C 040019 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1490 | 1.6850 | 0.09% | 6.29% | 7.99% | 2.12 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安新動力靈活配置混合 001139 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2970 | 1.2970 | 0.08% | 0.39% | 2.45% | 0.72 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安穩固收益債券A 002534 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1860 | 1.8670 | 0.08% | 6.46% | 8.41% | 3.00 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安添禧一年持有期混合A 010522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | - | - | 8.33 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安穩定收益債券B 040010 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1590 | 1.8697 | 0.08% | 4.91% | 6.14% | 0.55 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安穩定收益債券A 040009 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1653 | 1.9321 | 0.08% | 5.11% | 6.56% | 0.99 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安添禧一年持有期混合C 010523 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | - | - | 0.40 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安中債7-10年國開債A 007228 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0380 | 1.0489 | 0.06% | 3.37% | 6.29% | 6.54 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債7-10年國開債C 007229 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.6317 | 1.7517 | 0.06% | 3.31% | 6.18% | 0.00 | 馬曉璇 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安鼎信3個月定開債 007420 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-15 | 1.0379 | 1.0979 | 0.06% | 1.82% | 4.02% | 36.01 | 朱才敏 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安和債券A 007167 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0210 | 1.0750 | 0.05% | 2.48% | 5.05% | 5.12 | 康釗 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安盛3個月定開債 006936 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0310 | 1.1028 | 0.04% | 2.27% | 4.53% | 15.33 | 石雨欣 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安安和債券C 007168 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0200 | 1.0750 | 0.04% | 2.43% | 4.94% | 0.00 | 康釗 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安平6個月定開債 007213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.1104 | 1.1104 | 0.04% | 3.89% | 5.99% | 5.14 | 鄭如熙 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安錦溶0-5年金融債定開債 010467 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0165 | 1.0315 | 0.04% | 2.27% | - | 59.08 | 林唐宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安錦灝金融債3個月定開債發起式 012295 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | - | - | 60.47 | 林唐宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安納斯達克100指數 040046 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 4.6850 | 4.6850 | 0.04% | 21.59% | 32.05% | 22.71 | 倪斌 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安智能裝備主題股票C 013622 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-18 | 2.6830 | 2.6830 | 0.04% | - | - | - | 李欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安鼎瑞定開債發起式 005377 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0356 | 1.1638 | 0.03% | 2.02% | 4.18% | 23.76 | 李邦長 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
華安安逸半年定開債 005501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0365 | 1.1497 | 0.03% | 2.09% | 4.29% | 18.29 | 鮑越愚 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安安浦債券A 006337 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0310 | 1.1110 | 0.03% | 2.03% | 4.31% | 4.03 | 周舒展 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安浦債券C 006338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% | 1.98% | 4.20% | 0.00 | 周舒展 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債A 007180 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0378 | 1.0838 | 0.03% | 1.89% | 4.38% | 35.98 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-5年國開行債C 009657 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0345 | 1.0495 | 0.03% | 2.11% | 4.74% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安中債1-5年國開行債A 009656 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0358 | 1.0508 | 0.03% | 2.16% | 4.85% | 3.02 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安純債債券A 040040 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0730 | 1.4008 | 0.03% | 1.90% | 4.09% | 50.50 | 鄭如熙 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安納斯達克100指數現匯 040048 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 0.7328 | 0.7328 | 0.03% | 22.30% | 35.83% | 22.71 | 倪斌 | 限大額 | - | 購買 |
華安納斯達克100指數現鈔 040047 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 0.7328 | 0.7328 | 0.03% | 22.30% | 35.83% | 22.71 | 倪斌 | 限大額 | - | 購買 |
華安添榮中短債 012242 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | - | - | 64.50 | 鄭如熙 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新機遇靈活配置 001282 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4894 | 1.4894 | 0.02% | 4.46% | 10.21% | 0.50 | 舒灝 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安中債1-3年政策金融債C 007181 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0350 | 1.0810 | 0.02% | 1.82% | 4.27% | 0.00 | 林唐宇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安敦債券A 008426 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | 0.36% | 1.79% | 0.05 | 馬曉璇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安安騰一年定開債 008904 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0163 | 1.0313 | 0.02% | 1.75% | 3.91% | 5.16 | 馬曉璇 | 暫停申購 | - | 購買 |
華安純債債券C 040041 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0710 | 1.3763 | 0.02% | 1.68% | 3.67% | 10.39 | 鄭如熙 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安科技動力混合 040025 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 6.2410 | 7.0280 | 0.02% | 25.55% | 37.35% | 12.23 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安鼎豐債券 003847 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0897 | 1.2669 | 0.01% | 2.26% | 4.49% | 41.36 | 李邦長 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安安悅債券A 005531 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0472 | 1.1541 | 0.01% | 1.85% | 3.92% | 18.71 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安安悅債券C 005532 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0451 | 1.1606 | 0.01% | 1.79% | 3.82% | 0.00 | 鄭如熙 | 限大額 | - | 購買 |
華安鼎益債券C 006554 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0601 | 1.1532 | 0.01% | 2.13% | 4.40% | 5.78 | 鄭如熙 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安添鑫中短債C 007020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.01% | 1.06% | 2.62% | 13.16 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安安敦債券C 008427 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 0.27% | 1.63% | 0.00 | 馬曉璇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安鼎益債券A 005709 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0603 | 1.1455 | 0.01% | 2.09% | 4.40% | 6.98 | 鄭如熙 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
華安添益一年持有混合A 010813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -0.30% | - | 5.04 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新樂享靈活配置混合C 012660 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4163 | 1.4163 | 0.01% | - | - | 0.00 | 馬曉璇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添鑫中短債A 040045 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0872 | 1.3591 | 0.01% | 1.21% | 2.91% | 18.58 | 馬曉璇 等 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
華安眾悅60天滾動持有短債A 013577 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | - | - | 1.29 | 馬曉璇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安智能裝備主題股票A 001072 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-18 | 2.6840 | 2.7370 | 0.00% | 33.53% | 44.07% | 9.20 | 李欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新樂享靈活配置混合A 001800 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | 8.69% | 3.38% | 0.43 | 馬曉璇 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安全球美元票息債人民幣A 002426 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -2.27% | -4.19% | 0.83 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 0.1683 | 0.1683 | 0.00% | -1.69% | -1.46% | 0.83 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安全球美元收益債人民幣A 002391 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -2.49% | -4.45% | 1.52 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安全球美元收益債C 002393 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -2.73% | -4.89% | 0.30 | 莊宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安信用四季紅債券C 006015 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0490 | 1.1720 | 0.00% | 1.91% | 4.00% | 0.82 | 蘇玉平 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安現金潤利 007746 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 11-18 | 104.2229 | 104.2229 | 0.00% | 0.95% | 1.90% | 0.61 | 孫麗娜 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添益一年持有混合C 010814 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.56% | - | 1.27 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安眾鑫90天滾動短債A 012229 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 1.46% | - | 1.33 | 鄭如熙 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安眾鑫90天滾動短債C 012230 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 1.32% | - | 27.94 | 鄭如熙 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安信用四季紅債券A 040026 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0500 | 1.5340 | 0.00% | 2.10% | 4.40% | 5.76 | 蘇玉平 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安心收益債券A 040036 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1650 | 1.8300 | 0.00% | 9.84% | 11.09% | 0.71 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安心收益債券B 040037 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.1600 | 1.8220 | 0.00% | 9.68% | 10.85% | 0.24 | 鄭可成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安量化多因子混合(LOF) 160415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.0162 | 1.6422 | 0.00% | 16.95% | 24.87% | 0.13 | 馬丁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安眾悅60天滾動持有短債C 013578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | - | - | 0.98 | 馬曉璇 | 開放申購 | - | 購買 |
華安穩健回報混合 000072 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2980 | 2.2809 | -0.02% | 3.96% | 8.17% | 9.07 | 鄭可成 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安業債券A 006953 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0318 | 1.2977 | -0.02% | 2.88% | 5.92% | 45.60 | 康釗 | 限大額 | - | 購買 |
華安養老2030三年(FOF) 006575 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-16 | 1.2527 | 1.2527 | -0.02% | 1.19% | 3.92% | 3.40 | 何移直 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安精致生活混合C 011129 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.3645 | 1.3645 | -0.02% | 36.38% | - | 10.65 | 王斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安雙債添利債券A 000149 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.3417 | 1.6617 | -0.03% | 2.24% | 4.27% | 1.34 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安雙債添利債券C 000150 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.3061 | 1.6261 | -0.03% | 2.06% | 3.91% | 0.52 | 賀濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安業債券C 006954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-18 | 1.0300 | 1.2938 | -0.03% | 2.81% | 5.80% | 0.00 | 康釗 | 限大額 | - | 購買 |
華安精致生活混合A 011128 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.3701 | 1.3701 | -0.03% | 36.79% | - | 34.13 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安聚嘉精選混合A 011251 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4610 | 1.4610 | -0.03% | 44.62% | - | 27.35 | 王斌 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安聚嘉精選混合C 011252 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.4553 | 1.4553 | -0.03% | 44.19% | - | 31.90 | 王斌 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 2.5570 | 2.6760 | -0.04% | 6.28% | 16.55% | 7.09 | 高鑰群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安穩健養老一年(FOF) 007643 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-16 | 1.1394 | 1.1394 | -0.04% | 2.01% | 5.22% | 30.44 | 何移直 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
華安新瑞利混合A 003797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3888 | 1.3888 | -0.05% | 2.46% | 5.48% | 0.15 | 石雨欣 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 | 吧 檔案 | QDII | 11-17 | 0.1714 | 0.1714 | -0.06% | -1.95% | -1.72% | 1.52 | 莊宇飛 | 開放申購 | - | 購買 |
華安新瑞利混合C 003798 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.3820 | 1.3820 | -0.06% | 2.40% | 5.38% | 2.15 | 石雨欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華安添和一年債券A 012433 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | - | - | 36.24 | 朱才敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添和一年債券C 012446 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | - | - | 15.91 | 朱才敏 等 | 開放申購 | - | 購買 |
華安添利6個月債券C 010620 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | 1.36% | - | 12.66 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添利6個月債券A 010619 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.0196 | 1.0196 | -0.07% | 1.56% | - | 51.35 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合A 001312 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% | 6.76% | 9.83% | 3.12 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安安享混合 000708 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.2910 | 1.3560 | -0.08% | 2.06% | 4.18% | 4.39 | 鄭可成 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
華安添頤混合 001485 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.2730 | 1.3370 | -0.08% | 3.04% | 5.47% | 7.47 | 朱才敏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華安強化收益債券A 040012 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.2150 | 2.0720 | -0.08% | 4.39% | 7.80% | 0.58 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安安益靈活配置混合C 012659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1775 | 1.1775 | -0.08% | - | - | 0.00 | 賀濤 | 開放申購 | - | 購買 |
華安強化收益債券B 040013 | 吧 檔案 | 債券型-混合債 | 11-18 | 1.2100 | 1.9990 | -0.08% | 4.25% | 7.43% | 0.31 | 蘇玉平 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安益靈活配置混合A 001905 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1754 | 1.1754 | -0.09% | 8.86% | 4.17% | 0.36 | 賀濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安逆向策略混合A 040035 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 7.8550 | 8.2350 | -0.09% | 25.88% | 44.69% | 58.97 | 崔瑩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安逆向策略混合C 013638 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 7.8530 | 7.8530 | -0.09% | - | - | - | 崔瑩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合C 002364 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.6737 | 1.6737 | -0.10% | 5.76% | 8.67% | 8.47 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安康靈活配置混合A 002363 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.7308 | 1.7308 | -0.10% | 6.07% | 9.32% | 42.62 | 石雨欣 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安新恒利混合A 003805 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4178 | 1.4178 | -0.10% | 4.01% | 7.85% | 6.85 | 石雨欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華安新恒利混合C 003806 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4138 | 1.4138 | -0.10% | 3.96% | 7.75% | 2.17 | 石雨欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安寧享6個月混合A 011798 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0038 | 1.0038 | -0.12% | - | - | 1.11 | 賀濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
華安寧享6個月混合C 011799 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0028 | 1.0028 | -0.12% | - | - | 1.39 | 賀濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添福18個月混合A 009409 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0555 | 1.0555 | -0.13% | 4.00% | - | 3.31 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
華安添福18個月混合C 009410 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.13% | 3.68% | - | 0.37 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安安進靈活配置混合 002768 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4825 | 1.4825 | -0.14% | 1.06% | 4.87% | 3.32 | 賀濤 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
華安新優選靈活配置混合C 002144 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.4120 | 1.4120 | -0.14% | 6.65% | 9.63% | 6.17 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
華安添瑞6個月混合C 009401 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-18 | 1.0580 | 1.0880 | -0.14% | 2.14% | 3.89% | 2.81 | 周益鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
